Parques solares y eólicos en Perú
Todas las plantas solares y parques eólicos a escala de red en Perú que sigue Global Energy Monitor: en operación, en obras y en proyecto.
FotovoltaicaEólica terrestreEólica marinaCSPEn obras / en proyecto
Perú tiene 2,1 GW de potencia solar y eólica a escala de red en operación, repartida en 157 instalaciones registradas, y ocupa el puesto 52.º de 222 países en este atlas.
El parque está equilibrado entre la solar (762 MW) y la eólica (1,4 GW).
La cartera es considerable: 779 MW en obras y 33,9 GW en preconstrucción o anunciados, el equivalente al 1626 % del parque que hoy está en operación.
Unos 1,4 GW (el 64 %) de la potencia en operación arrancaron en 2021 o después; el año de más actividad fue 2023, con 513 MW puestos en servicio.
Las mayores concentraciones están en Ica (870 MW), Arequipa (857 MW), Moquegua (302 MW).
Explorar Perú en el mapa en vivo
Consulta también el perfil energético: Perú, con el mix eléctrico, la intensidad de carbono y la evolución histórica.
Potencia puesta en servicio cada año
Instalaciones en operación por año de primera puesta en marcha (MW). No se incluyen los proyectos sin año conocido.
Mayores parques solares y eólicos en operación en Perú
Mapa →| Instalación | Tipo | Potencia | Desde | Región | Propietario |
|---|---|---|---|---|---|
| Wayra wind farm (Peru) | Eólica terrestre | 309 MW | 2018 | Marcona, Ica | Enel Generación Perú SAA |
| Punta Lomitas wind farm | Eólica terrestre | 296 MW | 2023 | Ocucaje, Ica | ENGIE SA |
| San Martín solar farm (Peru) | Fotovoltaica | 252 MW | 2025 | Arequipa | Solarpack |
| Muyu wind farm | Eólica terrestre | 217 MW | 2023 | Marcona, Arequipa | Enel Generación Perú SAA |
| Pacifico wind farm (Peru) | Eólica terrestre | 215 MW | 2022 | Arequipa | Grupo Ibereólica Renovables |
| Rubí Solar Photovoltaic Plant | Fotovoltaica | 145 MW | 2018 | Moquegua, Moquegua | Enel Generación Perú SAA |
| San Juan de Marcona wind farm | Eólica terrestre | 136 MW | 2024 | Ica | Acciona Energía SAU |
| Clemesí Solar Plant | Fotovoltaica | 115 MW | 2024 | Moquegua | Enel Generación Perú SAA |
| Matarani solar farm | Fotovoltaica | 97 MW | 2024 | Arequipa | GR Cortarrama SAC |
| Tres Hermanas wind farm | Eólica terrestre | 97 MW | 2016 | San Juan de Marcona, Ica | Sigma Fondo de Inversión en Infraestructura – Sigma FI |
| Marcona wind farm | Eólica terrestre | 32 MW | 2014 | Marcona, Ica | Sigma Fondo de Inversión en Infraestructura – Sigma FI |
| Yura solar farm | Fotovoltaica | 31 MW | 2025 | Arequipa | Grupo Gloria |
| Talara wind farm | Eólica terrestre | 30 MW | 2014 | Pariñas, Piura | ContourGlobal Ltd |
| Majes Solar Power Plant | Fotovoltaica | 22 MW | 2012 | Majes, Arequipa | Grupo T-Solar Global SA |
| Panamericana Solar PV Plant | Fotovoltaica | 22 MW | 2012 | Moquegua, Moquegua | Solarpack |
| Repartición Solar Power Plant | Fotovoltaica | 22 MW | 2012 | Arequipa | Grupo T-Solar Global SA |
| Tacna Solar PV Plant | Fotovoltaica | 22 MW | 2012 | Tacna, Tacna | Ardian France SA |
| Moquegua (Solarpack) solar farm | Fotovoltaica | 20 MW | 2014 | Moquegua | Solarpack |
| Duna wind farm | Eólica terrestre | 18 MW | 2020 | Chota, Cajamarca | Grenergy |
| Huambos wind farm | Eólica terrestre | 18 MW | 2020 | Chota, Cajamarca | Grenergy |
| Requena solar project (Peru) | Fotovoltaica | 7,5 MW | 2024 | Requena, Loreto | Amazonas Energía Solar |
| Loreto (Peru) solar project | Fotovoltaica | 2,1 MW | 2022 | Loreto | — |
| Tamshiyacu solar project | Fotovoltaica | 2,1 MW | 2024 | Tamshiyacu, Loreto | Amazonas Energía Solar |
| Lima solar project | Fotovoltaica | 1,2 MW | 2022 | Lima | — |
| Arequipa solar project | Fotovoltaica | 1 MW | 2020 | Arequipa | — |
Mayores proyectos en cartera
| Proyecto | Tipo | Estado | Potencia | Previsto | Región |
|---|---|---|---|---|---|
| Horizonte de Verano solar farm | Fotovoltaica | Anunciado | 5,9 GW | 2027 | Arequipa |
| La Joya (Phelan) solar farm | Fotovoltaica | Anunciado | 1,8 GW | 2028 | Arequipa |
| Sunny solar farm | Fotovoltaica | Anunciado | 694 MW | 2025 | Arequipa |
| Moquegua (Ibereólica) solar farm | Fotovoltaica | Anunciado | 675 MW | 2026 | Moquegua |
| Rubí 5 solar farm | Fotovoltaica | Anunciado | 663 MW | 2026 | Moquegua |
| Sol de Verano 3 solar farm | Fotovoltaica | Anunciado | 600 MW | — | Arequipa |
| Quyllur solar farm | Fotovoltaica | Anunciado | 502 MW | 2027 | Arequipa |
| La Espinoza wind farm | Eólica terrestre | Anunciado | 475 MW | — | Piura |
| Pampa Salinas solar farm | Fotovoltaica | Anunciado | 468 MW | — | Moquegua |
| Quercus wind farm | Eólica terrestre | Anunciado | 452 MW | 2028 | Lambayeque |
| Violeta Eólica wind farm | Eólica terrestre | Anunciado | 452 MW | 2026 | Piura |
| Sumac Nina solar farm | Fotovoltaica | Anunciado | 447 MW | — | Arequipa |
| Illari solar farm | Fotovoltaica | Anunciado | 424 MW | — | Arequipa |
| Cerro Chocan wind farm | Eólica terrestre | Anunciado | 422 MW | — | Paita, Piura |
| Rosa wind farm | Eólica terrestre | Anunciado | 404 MW | 2026 | Lambayeque |
| Coral solar farm | Fotovoltaica | Anunciado | 403 MW | 2026 | Moquegua |
| La Libertad wind farm | Eólica terrestre | Anunciado | 403 MW | 2026 | La Libertad |
| Ciclón wind farm | Eólica terrestre | Anunciado | 402 MW | 2027 | Lambayeque |
| Valladolid solar farm | Fotovoltaica | Anunciado | 400 MW | — | Piura |
| Illa solar farm | Fotovoltaica | En construcción | 385 MW | 2026 | Arequipa |
Regiones principales (en operación)
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la planta solar más grande en Perú?
¿Cuál es el parque eólico más grande en Perú?
¿Cuánta potencia solar hay en Perú?
¿Cuánta potencia eólica hay en Perú?
¿Cuántos parques solares y eólicos hay en Perú?
Países cercanos
Brasil 58,2 GWMéxico 21,2 GWChile 19,1 GWArgentina 6,8 GWColombia 2,5 GWUruguay 1,9 GWRepública Dominicana 1,8 GWPanamá 1 GWHonduras 936 MWEl Salvador 862 MW