Solar- und Windparks: Estland
Alle großen Solar- und Windparks, die Global Energy Monitor für dieses Land erfasst (Estland): in Betrieb, im Bau und geplant.
PhotovoltaikOnshore-WindOffshore-WindCSPIm Bau / geplant
Estland: 1,7 GW Solar- und Windleistung im Kraftwerksmaßstab sind in 236 erfassten Anlagen in Betrieb. Das ergibt Platz 56 von 222 Ländern in diesem Atlas.
Solar (1 GW) und Wind (688 MW) halten sich ungefähr die Waage.
Es ist einiges in der Pipeline: 344 MW im Bau und 15,8 GW vor Baubeginn oder angekündigt, zusammen 933 % der heute laufenden Leistung.
Rund 1,2 GW (71 %) der Leistung in Betrieb sind 2021 oder später ans Netz gegangen; das stärkste Jahr war 2024 mit 612 MW Zubau.
Die größten Schwerpunkte liegen in Põhja-Pärnumaa (255 MW), Harju County (73 MW), Pärnu County (70 MW).
Estland auf der interaktiven Karte erkunden
Siehe auch: Energieprofil Estland mit Strommix, CO₂-Intensität und Entwicklung.
Neu in Betrieb genommene Leistung pro Jahr
Anlagen in Betrieb nach erstem Startjahr (MW). Projekte ohne bekanntes Startjahr sind nicht enthalten.
Größte Solar- und Windparks in Betrieb: Estland
Karte →| Anlage | Typ | Leistung | Seit | Region | Eigentümer |
|---|---|---|---|---|---|
| Sopi-Tootsi wind farm | Onshore-Wind | 255 MW | 2024 | Põhja-Pärnumaa | Enefit Green |
| Aidu wind farm | Onshore-Wind | 102 MW | 2024 | — | Eleon AS |
| Kirikmäe solar farm | Photovoltaik | 77 MW | 2024 | — | Mirova |
| Sopi solar farm | Photovoltaik | 74 MW | 2025 | — | Enefit Green |
| Laaneranna solar farm | Photovoltaik | 70 MW | 2024 | Pärnu County | Evecon OU |
| Pihlaka solar farm | Photovoltaik | 53 MW | 2025 | Harju County | KC Energy |
| Raba solar farm | Photovoltaik | 45 MW | 2025 | Parnu county | Sunly |
| Paldiski wind farm | Onshore-Wind | 44 MW | 2012 | — | Enefit Green |
| Udria wind farm | Onshore-Wind | 40 MW | 2012 | Udria | Greta Energy |
| Aulepa wind farm | Onshore-Wind | 39 MW | 2009 | — | Enefit Green |
| Narva wind farm | Onshore-Wind | 39 MW | 2012 | — | Enefit Green |
| Saarde wind farm | Onshore-Wind | 39 MW | 2023 | — | Utilitas OÜ |
| Purtse solar farm | Photovoltaik | 32 MW | 2023 | Ida-Viru County | Enefit Green |
| Aseriaru wind farm | Onshore-Wind | 24 MW | 2011 | — | Nelja Energia (4Energia) |
| Purtse wind farm | Onshore-Wind | 21 MW | 2023 | — | Enefit Green |
| Viru-Nigula wind farm | Onshore-Wind | 21 MW | 2007 | — | Enefit Green |
| Rummu solar farm | Photovoltaik | 20 MW | 2023 | Rummu, Harju County | Enery Development GmbH |
| Harju Maakond solar project X | Photovoltaik | 18 MW | 2019 | — | — |
| Pakri wind farm | Onshore-Wind | 18 MW | 2005 | — | Enefit Green |
| Tamba-Mäli wind farm | Onshore-Wind | 18 MW | 2015 | — | UAB Ignitis Renewables |
| Lääne-Viru County solar project XI | Photovoltaik | 17 MW | 2023 | — | — |
| Lääne-Viru Maakond solar project I | Photovoltaik | 16 MW | 2020 | — | — |
| Tooma wind farm | Onshore-Wind | 16 MW | 2010 | — | Enefit Green |
| Valga Maakond solar project IV | Photovoltaik | 16 MW | 2021 | — | — |
| Harju Maakond solar project I | Photovoltaik | 14 MW | 2023 | — | — |
| Esivere I wind farm | Onshore-Wind | 12 MW | 2020 | — | — |
| Viljandi County solar project VIII | Photovoltaik | 12 MW | 2023 | — | — |
| Põlva Maakond solar project I | Photovoltaik | 12 MW | 2023 | — | — |
| Tallinn Harju County solar project I | Photovoltaik | 11 MW | 2020 | Tallinn | — |
| Tartu Maakond solar project IV | Photovoltaik | 11 MW | 2020 | — | — |
| Tartu County solar project XIX | Photovoltaik | 11 MW | 2024 | — | — |
| Järva County solar project I | Photovoltaik | 10 MW | 2024 | — | — |
| Pärnu Linn Pärnu Maakond solar project | Photovoltaik | 9,4 MW | 2018 | Pärnu linn | — |
| Rapla Maakond solar project I | Photovoltaik | 9,1 MW | 2021 | — | — |
| Viljandi Maakond solar project I | Photovoltaik | 8,8 MW | 2021 | — | — |
| Viljandi Maakond solar project II | Photovoltaik | 8,6 MW | 2021 | — | — |
| Valga Maakond solar project I | Photovoltaik | 8,1 MW | 2021 | — | — |
| Pärnu Maakond solar project IV | Photovoltaik | 7,9 MW | 2024 | — | — |
| Pärnu Maakond solar project III | Photovoltaik | 7,5 MW | 2024 | — | — |
| Narva Ida-Viru Maakond solar project III | Photovoltaik | 7,4 MW | 2021 | Narva | — |
Die größten geplanten Projekte
| Projekt | Typ | Status | Leistung | Geplant | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| Saare Liivi wind farm | Offshore-Wind | Vor Baubeginn | 4,8 GW | 2028 | — |
| Saare 2.1 wind farm | Offshore-Wind | Vor Baubeginn | 1,6 GW | 2030 | — |
| Liivi 2 wind farm | Offshore-Wind | Angekündigt | 1,4 GW | 2035 | — |
| Saare wind farm | Offshore-Wind | Vor Baubeginn | 1,4 GW | 2031 | — |
| Elwind wind farm | Offshore-Wind | Vor Baubeginn | 1 GW | 2033 | — |
| Gulf Of Riga wind farm | Offshore-Wind | Vor Baubeginn | 1 GW | 2032 | — |
| Tuul wind farm | Offshore-Wind | Angekündigt | 1 GW | — | — |
| Liivi 1 wind farm | Offshore-Wind | Angekündigt | 900 MW | 2035 | — |
| Saare 1 wind farm | Offshore-Wind | Vor Baubeginn | 900 MW | 2033 | — |
| Saare 2.2 wind farm | Offshore-Wind | Vor Baubeginn | 840 MW | — | — |
| Respect Energy Offshore wind farm | Offshore-Wind | Angekündigt | 820 MW | 2032 | — |
| Risti solar farm | Photovoltaik | Im Bau | 244 MW | 2027 | — |
| Saare 3 wind farm | Offshore-Wind | Angekündigt | 149 MW | — | — |
| Estiko Raadi solar farm | Photovoltaik | Im Bau | 100 MW | — | Raadi, Tartu County |
| Püssi wind farm | Onshore-Wind | Vor Baubeginn | 39 MW | — | — |
| Maima wind farm | Onshore-Wind | Vor Baubeginn | 31 MW | 2028 | Tallinn |
Top-Regionen (in Betrieb)
Häufige Fragen
Welcher ist der größte Solarpark (Estland)?
Welcher ist der größte Windpark (Estland)?
Estland: Wie viel Solarleistung ist installiert?
Estland: Wie viel Windleistung ist installiert?
Wie viele Solar- und Windparks gibt es (Estland)?
Nachbarländer
Vereinigtes Königreich 35,7 GWSchweden 15,2 GWFinnland 8,6 GWDänemark 8,3 GWNorwegen 5,7 GWIrland 5,1 GWLitauen 2 GWLettland 685 MWÅlandinseln 54 MWFäröer 37 MW