光伏电站与风电场图集 · Western Europe
奥地利的光伏电站与风电场
Global Energy Monitor 跟踪的奥地利所有公用事业规模光伏电站和风电场:在运、在建和规划中。
在运光伏 + 风电
3.8 GW
222 个国家中排第 41
光伏
844 MW
全球第 54
陆上风电
2.9 GW
风电第 32
在建
209 MW
规划:511 MW
跟踪的设施
327
所有状态
在交互式图集中打开 →
光伏陆上风电海上风电CSP在建 / 规划
奥地利共有 3.8 GW 公用事业规模光伏和风电装机在运,分布在 327 座被跟踪的设施中,在本图集 222 个国家中排第 41。
风电是主力,装机 2.9 GW(占在运装机的 78%),光伏电站另有 844 MW。
储备项目相当可观:209 MW 在建,511 MW 处于前期准备或已公布阶段,相当于目前在运规模的 19%。
在运装机中约 904 MW(24%)是 2021 年及以后投运的;投运最多的一年是 2023 年,新增 403 MW。
装机最集中的地区是Lower Austria (1.5 GW), Burgenland (1.1 GW), Styria (443 MW)。
另见:奥地利能源概况,了解电力结构、碳排放强度和历史数据。
每年新增投运装机
按首次投运年份统计的在运设施(MW)。投运年份不明的项目未计入。
奥地利最大的在运光伏电站与风电场
地图 →| 设施 | 类型 | 装机容量 | 投运 | 地区 | 业主 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wallern-Tadten solar farm | 光伏 | 164 MW | 2024 | — | Energie Burgenland |
| Gols wind farm | 陆上风电 | 157 MW | 2003 | Zurndorf, Burgenland | PÜSPÖK Group |
| Andau wind farm | 陆上风电 | 114 MW | 2013 | Andau, Burgenland | Energie Burgenland |
| Poysdorf-Wilfersdorf wind farm | 陆上风电 | 70 MW | 2005 | Gemeinde Poysdorf, Lower Austria | Windkraft Simonsfeld AG |
| Mönchhof Nord wind farm | 陆上风电 | 69 MW | 2011 | Burgenland | PÜSPÖK Group |
| Parndorf wind farm | 陆上风电 | 68 MW | 2004 | Burgenland | oekostrom AG |
| Kettlasbrunn wind farm | 陆上风电 | 57 MW | 2006 | Gemeinde Gaweinstal, Lower Austria | EVN Naturkraft Erzeugungsgesellschaft mbH |
| Prinzendorf wind farm | 陆上风电 | 52 MW | 2008 | Gemeinde Hauskirchen, Lower Austria | Windkraft Simonsfeld AG |
| Mönchhof Ost wind farm | 陆上风电 | 51 MW | 2012 | Burgenland | PÜSPÖK Group |
| Hagn wind farm | 陆上风电 | 47 MW | 2013 | Gemeinde Altlichtenwarth, Lower Austria | ContourGlobal Erneuerbare Energie Europa GmbH |
| Obersiebenbrunn wind farm | 陆上风电 | 47 MW | 2006 | Gemeinde Obersiebenbrunn, Lower Austria | Ökoenergie Beteiligungs GmbH |
| Weiden wind farm | 陆上风电 | 47 MW | 2003 | Weiden am See, Burgenland | Energie Burgenland Windkraft GmbH |
| Engelhartstetten wind farm | 陆上风电 | 46 MW | 2024 | — | WindLandKraft GmbH |
| Halbturn Nord wind farm | 陆上风电 | 45 MW | 2012 | Burgenland | Energie Burgenland |
| Neudorf wind farm | 陆上风电 | 44 MW | 2003 | Neudorf bei Parndorf/Novo Selo, Burgenland | Energie Burgenland Windkraft GmbH |
| Marchfeld Mitte wind farm | 陆上风电 | 43 MW | 2015 | Gemeinde Untersiebenbrunn, Lower Austria | WindLandKraft GmbH |
| Petronell-Carnuntum wind farm | 陆上风电 | 43 MW | 2004 | Gemeinde Petronell-Carnuntum, Lower Austria | Verbund AG |
| Kreuzstetten wind farm | 陆上风电 | 42 MW | 2005 | Kreuzstetten, Lower Austria | Windkraft Simonsfeld AG |
| Nickelsdorf wind farm | 陆上风电 | 42 MW | 2012 | Burgenland | Energie Burgenland |
| Palterndorf-Dobermannsdorf wind farm | 陆上风电 | 42 MW | 2023 | — | EVN Group |
| Pretul wind farm | 陆上风电 | 42 MW | 2017 | Mürzzuschlag, Styria | Österreichische Bundesforste AG |
| Dürnkrut wind farm | 陆上风电 | 40 MW | 2012 | Lower Austria | Windkraft Simonsfeld AG |
| Andlersdorf/Orth wind farm | 陆上风电 | 39 MW | 2017 | Gemeinde Andlersdorf, Lower Austria | ImWind |
| Handalm wind farm | 陆上风电 | 39 MW | 2014 | Deutschlandsberg, Styria | Energie Steiermark AG |
| Heidäcker Mönchhof wind farm | 陆上风电 | 39 MW | 2012 | Burgenland | PÜSPÖK Group |
| Steinriegel wind farm | 陆上风电 | 38 MW | 2005 | Langenwang, Styria | Wien Energie Vertrieb GmbH & Co KG |
| Pottendorf wind farm | 陆上风电 | 37 MW | 2015 | Gemeinde Pottendorf, Lower Austria | Wien Energie Vertrieb GmbH & Co KG |
| Prottes-Ollersdorf wind farm | 陆上风电 | 37 MW | 2015 | Gemeinde Prottes, Lower Austria | EVN Naturkraft Erzeugungsgesellschaft mbH |
| Haadfeld wind farm | 陆上风电 | 36 MW | 2015 | Lower Austria | Energiepark Bruck/Leitha GmbH |
| Halbturn Neuriss wind farm | 陆上风电 | 36 MW | 2013 | Burgenland | PÜSPÖK Group |
| Höflein Ost wind farm | 陆上风电 | 36 MW | 2015 | Gemeinde Höflein, Lower Austria | Energiepark Bruck/Leitha GmbH |
| Kittsee wind farm | 陆上风电 | 36 MW | 2004 | Gemeinde Kittsee, Burgenland | Energie Burgenland |
| Sommerein wind farm | 陆上风电 | 34 MW | 2018 | Gemeinde Sommerein, Lower Austria | EVN Naturkraft Erzeugungsgesellschaft mbH |
| Gattendorf Nord wind farm | 陆上风电 | 33 MW | 2013 | Gattendorf, Burgenland | PÜSPÖK Group |
| Halbturn Puszta wind farm | 陆上风电 | 33 MW | 2013 | Burgenland | PÜSPÖK Group |
| Hollern Wind Park | 陆上风电 | 33 MW | 2004 | Gemeinde Petronell-Carnuntum, Lower Austria | Verbund AG |
| Neusiedl Am See wind farm | 陆上风电 | 32 MW | 2003 | Burgenland | Energie Burgenland Windkraft GmbH |
| Dürnkrut Götzendorf wind farm | 陆上风电 | 31 MW | 2018 | Lower Austria | Web Windenergie AG |
| Tauern wind farm | 陆上风电 | 31 MW | 2018 | Styria | Web Windenergie AG |
| Albrechtsfeld wind farm | 陆上风电 | 30 MW | 2013 | Burgenland | — |
最大的储备项目
| 项目 | 类型 | 状态 | 装机容量 | 预计 | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| Freilaenderalm wind farm | 陆上风电 | 在建 | 102 MW | 2026 | — |
| Loidesthal wind farm | 陆上风电 | 已公布 | 94 MW | 2017 | Gemeinde Zistersdorf, Lower Austria |
| Spannberg wind farm | 陆上风电 | 前期准备 | 91 MW | 2015 | Gemeinde Matzen-Raggendorf, Lower Austria |
| Neusiedl-Weiden wind farm | 陆上风电 | 已公布 | 84 MW | — | — |
| Pillichsdorf wind farm | 陆上风电 | 前期准备 | 83 MW | 2006 | Gemeinde Wolkersdorf im Weinviertel, Lower Austria |
| Nickelsdorf Solar Power Plant | 光伏 | 在建 | 82 MW | 2024 | Burgenland |
| Prellenkirchen wind farm | 陆上风电 | 前期准备 | 75 MW | 2003 | Gemeinde Prellenkirchen, Lower Austria |
| Nickelsdorf Hybrid wind farm | 陆上风电 | 前期准备 | 44 MW | 2026 | — |
| Lavamünd wind farm | 陆上风电 | 前期准备 | 40 MW | 2026 | — |
| Bärofen wind farm | 陆上风电 | 在建 | 25 MW | 2027 | — |
主要地区(在运)
最大业主(在运)
常见问题
奥地利最大的光伏电站是哪座?
这个数据集中,奥地利在运规模最大的光伏设施是Wallern-Tadten solar farm,装机约 164 MW,2024 年起投运。
奥地利最大的风电场是哪座?
在运规模最大的风电设施是Gols wind farm (Zurndorf, Burgenland),装机约 157 MW,2003 年投运。
奥地利有多少光伏装机?
Global Energy Monitor 跟踪的奥地利公用事业规模光伏设施在运合计 844 MW(在本图集中排全球第 54),另有 82 MW 在建。屋顶光伏和小型光伏系统未计入,所以包含这些的国家统计数字通常更高。
奥地利有多少风电装机?
在运风电场共 2.9 GW(陆上 2.9 GW),在本图集中排第 32,另有 127 MW 在建。
奥地利有多少座光伏电站和风电场?
共收录 327 座设施,包括在运、在建、规划、搁置和取消的项目:光伏 214 座,陆上风电 113 座。
周边国家
德国 87.4 GW法国 38.7 GW荷兰 18.8 GW比利时 4.8 GW卢森堡 233 MW瑞士 152 MW