光伏电站与风电场图集 · Sub-Saharan Africa
赞比亚的光伏电站与风电场
Global Energy Monitor 跟踪的赞比亚所有公用事业规模光伏电站和风电场:在运、在建和规划中。
在运光伏 + 风电
293 MW
222 个国家中排第 93
光伏
293 MW
全球第 79
陆上风电
0 MW
风电第 125
在建
628 MW
规划:7.2 GW
跟踪的设施
45
所有状态
在交互式图集中打开 →
光伏陆上风电海上风电CSP在建 / 规划
赞比亚共有 293 MW 公用事业规模光伏和风电装机在运,分布在 45 座被跟踪的设施中,在本图集 222 个国家中排第 93。
光伏占主导:在运装机中 100%(293 MW)来自光伏电站,风电为 0 MW。
储备项目相当可观:628 MW 在建,7.2 GW 处于前期准备或已公布阶段,相当于目前在运规模的 2,674%。
在运装机中约 171 MW(58%)是 2021 年及以后投运的;投运最多的一年是 2025 年,新增 107 MW。
装机最集中的地区是Chisamba (100 MW), Copperbelt (98 MW), Lusaka Province (88 MW)。
另见:赞比亚能源概况,了解电力结构、碳排放强度和历史数据。
每年新增投运装机
按首次投运年份统计的在运设施(MW)。投运年份不明的项目未计入。
赞比亚最大的在运光伏电站与风电场
地图 →| 设施 | 类型 | 装机容量 | 投运 | 地区 | 业主 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chisamba solar farm | 光伏 | 100 MW | 2025 | Chisamba | — |
| Itimpi solar farm | 光伏 | 64 MW | 2024 | Itimpi, Copperbelt | Copperbelt Energy Corporation (CEC) |
| Bangweulu solar farm | 光伏 | 54 MW | 2019 | Lusaka Province | Axian Energy |
| Ngonye solar farm | 光伏 | 34 MW | 2019 | Lusaka Province | Industrial Development Corporation of South Africa Ltd |
| Riverside Solar PV Plant | 光伏 | 34 MW | 2018 | Kitwe, Copperbelt | Copperbelt Energy Corporation (CEC) |
| Copperbelt Province solar project | 光伏 | 4.6 MW | 2025 | Copperbelt Province | — |
| Southern Province solar project | 光伏 | 2.3 MW | 2025 | Southern Province | — |
最大的储备项目
| 项目 | 类型 | 状态 | 装机容量 | 预计 | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| Masdar Zesco solar farm | 光伏 | 前期准备 | 2 GW | 2027 | Central Province |
| Green Giant Zambia solar farm | 光伏 | 已公布 | 1 GW | 2027 | — |
| Shibuyunji Project solar farm | 光伏 | 已公布 | 1 GW | — | Central Province |
| Unika wind farm | 陆上风电 | 已公布 | 500 MW | — | Katete, Eastern Province |
| Kalulushi Concentrating Solar Power Plant | 光热 | 前期准备 | 400 MW | 2026 | Kalulushi, Copperbelt |
| Northern Power IPP solar farm | 光伏 | 已公布 | 300 MW | — | Kitwe |
| FQM Kansanshi and Sentinel mines solar farm | 光伏 | 前期准备 | 230 MW | 2026 | North-Eastern |
| Mulonga Project solar farm | 光伏 | 已公布 | 200 MW | — | Solwezi |
| Mumbwa Mega solar farm | 光伏 | 前期准备 | 200 MW | 2027 | Mumbwa District |
| Siavonga solar farm | 光伏 | 在建 | 200 MW | — | Southern |
| FQM Kansanshi and Sentinel mines wind farm | 陆上风电 | 前期准备 | 200 MW | 2027 | North-Eastern |
| EAIF Zambia solar farm | 光伏 | 已公布 | 150 MW | — | — |
| Mansa (Zambia) solar farm | 光伏 | 已公布 | 150 MW | — | Luapula |
| Chanka wind farm | 陆上风电 | 已公布 | 150 MW | 2027 | Muchinga |
| Masaiti (UPEPO) wind farm | 陆上风电 | 已公布 | 138 MW | — | Masaiti |
| Siavonga (Hive) solar farm | 光伏 | 已公布 | 120 MW | — | Siavonga |
| Serenje solar farm | 光伏 | 在建 | 118 MW | 2025 | Kosamu, Central Province |
| Chipata West solar farm | 光伏 | 在建 | 100 MW | 2026 | Eastern Province |
| Itezhi-Tezhi solar farm | 光伏 | 已公布 | 100 MW | — | Itezhi-Tezhi, Southern Province |
| Kabwe solar farm | 光伏 | 在建 | 100 MW | — | Chisamba |
主要地区(在运)
常见问题
赞比亚最大的光伏电站是哪座?
这个数据集中,赞比亚在运规模最大的光伏设施是Chisamba solar farm (Chisamba),装机约 100 MW,2025 年起投运。
赞比亚有多少光伏装机?
Global Energy Monitor 跟踪的赞比亚公用事业规模光伏设施在运合计 293 MW(在本图集中排全球第 79),另有 628 MW 在建。屋顶光伏和小型光伏系统未计入,所以包含这些的国家统计数字通常更高。
赞比亚有多少风电装机?
在运风电场共 0 MW(陆上 0 MW),在本图集中排第 125,另有 0 MW 在建。
赞比亚有多少座光伏电站和风电场?
共收录 45 座设施,包括在运、在建、规划、搁置和取消的项目:光伏 37 座,陆上风电 7 座,光热 1 座。
周边国家
南非 9.6 GW肯尼亚 925 MW安哥拉 573 MW加纳 376 MW塞内加尔 335 MW埃塞俄比亚 326 MW纳米比亚 283 MW毛里塔尼亚 260 MW吉布提 224 MW布基纳法索 219 MW