Solar- und Windparks: Bolivien
Alle großen Solar- und Windparks, die Global Energy Monitor für dieses Land erfasst (Bolivien): in Betrieb, im Bau und geplant.
PhotovoltaikOnshore-WindOffshore-WindCSPIm Bau / geplant
Bolivien: 295 MW Solar- und Windleistung im Kraftwerksmaßstab sind in 35 erfassten Anlagen in Betrieb. Das ergibt Platz 92 von 222 Ländern in diesem Atlas.
Solar (174 MW) und Wind (121 MW) halten sich ungefähr die Waage.
Es ist einiges in der Pipeline: 357 MW im Bau und 1,9 GW vor Baubeginn oder angekündigt, zusammen 756 % der heute laufenden Leistung.
Rund 94 MW (32 %) der Leistung in Betrieb sind 2021 oder später ans Netz gegangen; das stärkste Jahr war 2019 mit 103 MW Zubau.
Die größten Schwerpunkte liegen in Oruro (103 MW), Santa Cruz (94 MW), Potosí (60 MW).
Bolivien auf der interaktiven Karte erkunden
Siehe auch: Energieprofil Bolivien mit Strommix, CO₂-Intensität und Entwicklung.
Neu in Betrieb genommene Leistung pro Jahr
Anlagen in Betrieb nach erstem Startjahr (MW). Projekte ohne bekanntes Startjahr sind nicht enthalten.
Größte Solar- und Windparks in Betrieb: Bolivien
Karte →| Anlage | Typ | Leistung | Seit | Region | Eigentümer |
|---|---|---|---|---|---|
| Oruru Photovoltaic Solar Plant | Photovoltaik | 103 MW | 2019 | Municipio Caracollo, Oruro | Bolivian National Electricity CO (ENDE) |
| Uyuni PV Solar Plant | Photovoltaik | 60 MW | 2018 | Uyuni, Potosí | Bolivian National Electricity CO (ENDE) |
| El Dorado wind farm | Onshore-Wind | 54 MW | 2021 | Santa Cruz | Bolivian National Electricity CO (ENDE) |
| San Julián wind farm | Onshore-Wind | 40 MW | 2021 | Municipio Cotoca, Santa Cruz | Bolivian National Electricity CO (ENDE) |
| Qollpana wind farm | Onshore-Wind | 27 MW | 2011 | Municipio Pocona, Cochabamba | Bolivian National Electricity CO (ENDE) |
| Cobija solar project | Photovoltaik | 6,7 MW | 2017 | Pando | — |
| Yunchará solar farm | Photovoltaik | 5 MW | 2018 | Municipio Yunchará, Tarija | Bolivian National Electricity CO (ENDE) |
Die größten geplanten Projekte
| Projekt | Typ | Status | Leistung | Geplant | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| Santa Cruz wind farm | Onshore-Wind | Vor Baubeginn | 160 MW | 2028 | Basilio, Zanja Honda, Santa Cruz |
| Vinto solar farm | Photovoltaik | Im Bau | 132 MW | 2026 | Vinto, Oruro |
| Antonio Quijarro solar farm | Photovoltaik | Angekündigt | 120 MW | 2030 | Potosí |
| Aroma solar farm | Photovoltaik | Angekündigt | 120 MW | 2030 | La Paz |
| Calerías solar farm | Photovoltaik | Angekündigt | 120 MW | 2029 | Potosí |
| Chichas solar farm | Photovoltaik | Vor Baubeginn | 120 MW | 2028 | Potosí |
| Colcha K solar farm | Photovoltaik | Angekündigt | 120 MW | 2028 | Potosí |
| Corque solar farm | Photovoltaik | Angekündigt | 120 MW | 2031 | Corque, Oruro |
| Nor Lipez solar farm | Photovoltaik | Angekündigt | 120 MW | 2031 | Potosí |
| Quillacas solar farm | Photovoltaik | Angekündigt | 120 MW | 2031 | Oruro |
| Toledo solar farm | Photovoltaik | Angekündigt | 120 MW | 2031 | Toledo, Oruro |
| Andrés Ibáñez wind farm | Onshore-Wind | Angekündigt | 104 MW | 2026 | Santa Cruz |
| Patacamaya solar farm | Photovoltaik | Im Bau | 80 MW | — | La Paz |
| Santivañez solar farm | Photovoltaik | Im Bau | 66 MW | 2026 | Cochabamba |
| Warnes wind farm | Onshore-Wind | Im Bau | 59 MW | 2021 | Warnes, Santa Cruz |
| Brechas wind farm | Onshore-Wind | Angekündigt | 58 MW | 2035 | Santa Cruz |
| Calamarca solar farm | Photovoltaik | Angekündigt | 50 MW | 2034 | Calamarca, La Paz |
| Toco solar farm | Photovoltaik | Angekündigt | 50 MW | 2034 | Cochabamba |
| Umala solar farm | Photovoltaik | Angekündigt | 50 MW | — | La Paz |
| Basilo wind farm | Onshore-Wind | Angekündigt | 50 MW | 2035 | Basilo, Santa Cruz |
Top-Regionen (in Betrieb)
Häufige Fragen
Welcher ist der größte Solarpark (Bolivien)?
Welcher ist der größte Windpark (Bolivien)?
Bolivien: Wie viel Solarleistung ist installiert?
Bolivien: Wie viel Windleistung ist installiert?
Wie viele Solar- und Windparks gibt es (Bolivien)?
Nachbarländer
Brasilien 58,2 GWMexiko 21,2 GWChile 19,1 GWArgentinien 6,8 GWKolumbien 2,5 GWPeru 2,1 GWUruguay 1,9 GWDominikanische Republik 1,8 GWPanama 1 GWHonduras 936 MW