Solar- und Windparks: Polen
Alle großen Solar- und Windparks, die Global Energy Monitor für dieses Land erfasst (Polen): in Betrieb, im Bau und geplant.
PhotovoltaikOnshore-WindOffshore-WindCSPIm Bau / geplant
Polen: 17,8 GW Solar- und Windleistung im Kraftwerksmaßstab sind in 5.066 erfassten Anlagen in Betrieb. Das ergibt Platz 17 von 222 Ländern in diesem Atlas.
Solar (8,9 GW) und Wind (8,9 GW) halten sich ungefähr die Waage.
Es ist einiges in der Pipeline: 1,9 GW im Bau und 21,1 GW vor Baubeginn oder angekündigt, zusammen 129 % der heute laufenden Leistung.
Rund 4,8 GW (27 %) der Leistung in Betrieb sind 2021 oder später ans Netz gegangen; das stärkste Jahr war 2015 mit 1,6 GW Zubau.
Die größten Schwerpunkte liegen in West Pomeranian Voivodeship (2,2 GW), Wielkopolskie (1,4 GW), Pomeranian Voivodeship (1,3 GW).
Polen auf der interaktiven Karte erkunden
Siehe auch: Energieprofil Polen mit Strommix, CO₂-Intensität und Entwicklung.
Neu in Betrieb genommene Leistung pro Jahr
Anlagen in Betrieb nach erstem Startjahr (MW). Projekte ohne bekanntes Startjahr sind nicht enthalten.
Größte Solar- und Windparks in Betrieb: Polen
Karte →| Anlage | Typ | Leistung | Seit | Region | Eigentümer |
|---|---|---|---|---|---|
| Banie-Kozielice wind farm | Onshore-Wind | 243 MW | 2015 | Tetyń, West Pomeranian Voivodeship | Energix Renewable Energies Ltd |
| Potegowo wind farm | Onshore-Wind | 219 MW | 2020 | Bartolino, West Pomeranian Voivodeship | Israel Infrastructure Fund |
| Zwartowo solar farm | Photovoltaik | 203 MW | 2022 | Zwartowo, Pomeranian | Goldbeck Solar |
| Przykona solar farm | Photovoltaik | 200 MW | 2023 | Greater Poland Voivodeship | ORLEN SA |
| Biały Bór wind farm | Onshore-Wind | 145 MW | 2022 | Biały Bór, West Pomeranian Voivodeship | Spanish Capital Group Uriel |
| Drzeżewo I-IV wind farm | Onshore-Wind | 139 MW | 2025 | — | Grupa Polsat Plus |
| Zamość solar farm | Photovoltaik | 135 MW | 2023 | Zamość, Lublin Voivodeship | ib vogt gmbH |
| Dargikowo wind farm | Onshore-Wind | 133 MW | 2022 | Dargikowo, West Pomeranian Voivodeship | Allianz SE |
| Korytnica wind farm | Onshore-Wind | 133 MW | 2015 | Kietlanka, Masovian Voivodeship | GEO Renewables |
| Jasna wind farm | Onshore-Wind | 132 MW | 2021 | Piaski Sztumskie, Pomeranian Voivodeship | Stadtwerke München GmbH |
| Dębsk wind farm | Onshore-Wind | 121 MW | 2023 | Dębsk, Mazowieckie Voivodeship | Polenergia SA |
| Margonin wind farm | Onshore-Wind | 120 MW | 2010 | Greater Poland Voivodeship | EDPR Renewable Energy Sources of Greece 1 Sole Proprietorshi |
| Miłkowice solar farm | Photovoltaik | 113 MW | 2023 | Lower Silesian Voivodeship | Q-Energy Group |
| Klukowo/Samborsko wind farm | Onshore-Wind | 105 MW | — | Samborsko, Greater Poland Voivodeship | Engie Polska (formerly GDF Suez Polska) |
| Krzanowice wind farm | Onshore-Wind | 105 MW | 2015 | Krzanowice, Silesian Voivodeship | — |
| Jeziórko solar farm | Photovoltaik | 100 MW | 2023 | Grębów, Subcarpathia | PGE Energia Odnawialna SA |
| Rutki solar farm | Photovoltaik | 100 MW | 2025 | — | OX2 AB |
| Marszewo wind farm | Onshore-Wind | 100 MW | 2013 | West Pomeranian Voivodeship | TAURON Polska Energia SA |
| Lotnisko wind farm | Onshore-Wind | 94 MW | 2015 | Pomeranian Voivodeship | PGE Energia Odnawialna SA |
| Pomerania wind farm | Onshore-Wind | 94 MW | 2021 | Dzierzgon, Pomeranian Voivodship | Ignitis Grupe AB |
| Resko wind farm | Onshore-Wind | 90 MW | 2013 | West Pomeranian Voivodeship | PGE Energia Odnawialna SA |
| Karścino wind farm | Onshore-Wind | 84 MW | 2009 | West Pomeranian Voivodeship | Green Investment Group Ltd |
| Golczewo solar farm | Photovoltaik | 80 MW | 2024 | West Pomeranian Voivodeship | Qair Polska |
| Pawłówo-Gołańcz wind farm | Onshore-Wind | 79 MW | 2015 | Gołańcz, Greater Poland Voivodeship | EDPR Renewable Energy Sources of Greece 1 Sole Proprietorshi |
| Nidzica solar farm | Photovoltaik | 74 MW | 2023 | — | Better Energy |
| Czluchow wind farm | Onshore-Wind | 73 MW | 2024 | — | PAK-PCE Człuchów SP zoo |
| Nowy Staw wind farm | Onshore-Wind | 73 MW | 2013 | Nowy Saw, Pomeranian Voivodeship | RWE AG |
| Brudzew solar farm | Photovoltaik | 70 MW | 2021 | Brudzew, Greater Poland | Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin SA |
| Korsze wind farm | Onshore-Wind | 70 MW | 2011 | Warmian-Masurian Voivodeship | EDPR Renewable Energy Sources of Greece 1 Sole Proprietorshi |
| Pawłówo-Budzyń wind farm | Onshore-Wind | 70 MW | 2021 | Greater Poland Voivodeship | EDPR Renewable Energy Sources of Greece 1 Sole Proprietorshi |
| Pruszcz wind farm | Onshore-Wind | 70 MW | 2023 | — | CVC DIF |
| Wielkopolska (E.ON) wind farm | Onshore-Wind | 68 MW | 2010 | Greater Poland Voivodeship | E.ON Climate & Renewables |
| Galicja (Lewandpol) wind farm | Onshore-Wind | 67 MW | 2014 | Wójcin, Łódź Province | Lewandpol Group |
| Starza/Rybice wind farm | Onshore-Wind | 66 MW | 2020 | West Pomeranian Voivodeship | PGE Energia Odnawialna SA |
| Wielowies wind farm | Onshore-Wind | 66 MW | 2021 | Pomeranian Voivodeship | Akuo Energy SAS |
| Witnica solar farm | Photovoltaik | 64 MW | 2021 | Witnica, Lubusz | Alternus Energy Group PLC |
| Wielbark solar farm | Photovoltaik | 62 MW | 2023 | Warmian-Masurian Voivodeship | Energa Wytwarzanie SA |
| Dominowo wind farm | Onshore-Wind | 62 MW | 2022 | — | ORLEN SA |
| Wysoka (Ingka) wind farm | Onshore-Wind | 62 MW | 2024 | — | Ingka Group |
| Żuromin wind farm | Onshore-Wind | 61 MW | 2012 | Pomeranian Voivodeship | PGE Energia Odnawialna SA |
Die größten geplanten Projekte
| Projekt | Typ | Status | Leistung | Geplant | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharco Duo Offshore wind farm | Offshore-Wind | Angekündigt | 1,8 GW | 2028 | Pomeranian Voivodeship |
| Bałtyk 1 Offshore wind farm | Offshore-Wind | Vor Baubeginn | 1,6 GW | 2028 | Pomeranian Voivodeship |
| Baltica II Offshore wind farm | Offshore-Wind | Vor Baubeginn | 1,5 GW | 2027 | Osieki Lęborskie, Pomeranian Voivodeship |
| Freeboard I Offshore wind farm | Offshore-Wind | Angekündigt | 1,5 GW | — | — |
| Baltic Power Offshore wind farm | Offshore-Wind | Im Bau | 1,2 GW | 2026 | Pomeranian Voivodeship |
| Orlen Neptun III Offshore wind farm | Offshore-Wind | Angekündigt | 1,2 GW | — | — |
| Orlen Neptun IV Offshore wind farm | Offshore-Wind | Angekündigt | 1,2 GW | — | — |
| Baltica III Offshore wind farm | Offshore-Wind | Vor Baubeginn | 1 GW | 2030 | Osieki Lęborskie, Pomeranian Voivodeship |
| Orlen Neptun VIII Offshore wind farm | Offshore-Wind | Angekündigt | 1 GW | — | — |
| Baltica IV Offshore wind farm | Offshore-Wind | Vor Baubeginn | 990 MW | — | — |
| Baltica IX Offshore wind farm | Offshore-Wind | Vor Baubeginn | 975 MW | — | — |
| Energa MFW 1 Offshore wind farm | Offshore-Wind | Angekündigt | 900 MW | — | — |
| Baltica I Offshore wind farm | Offshore-Wind | Vor Baubeginn | 896 MW | 2030 | Osieki Lęborskie, Pomeranian Voivodeship |
| Energa MFW 2 Offshore wind farm | Offshore-Wind | Angekündigt | 800 MW | — | — |
| Bałtyk 2 Offshore wind farm | Offshore-Wind | Vor Baubeginn | 720 MW | 2028 | Pomeranian Voivodeship |
| Bałtyk 3 Offshore wind farm | Offshore-Wind | Vor Baubeginn | 720 MW | 2028 | Pomeranian Voivodeship |
| Baltica V Offshore wind farm | Offshore-Wind | Vor Baubeginn | 555 MW | — | — |
| Szczecinek solar farm | Photovoltaik | Vor Baubeginn | 500 MW | — | Kuyavian-Pomeranian |
| BC Wind Offshore wind farm | Offshore-Wind | Vor Baubeginn | 500 MW | 2028 | Pomeranian Voivodeship |
| Opolskie wind farm | Onshore-Wind | Vor Baubeginn | 480 MW | — | Opole Voivodeship |
Top-Regionen (in Betrieb)
Größte Eigentümer (in Betrieb)
Häufige Fragen
Welcher ist der größte Solarpark (Polen)?
Welcher ist der größte Windpark (Polen)?
Polen: Wie viel Solarleistung ist installiert?
Polen: Wie viel Windleistung ist installiert?
Wie viele Solar- und Windparks gibt es (Polen)?
Nachbarländer
Rumänien 8,9 GWUkraine 6,1 GWRussland 4,9 GWUngarn 4,4 GWBulgarien 4,1 GWTschechien 2,9 GWSlowakei 890 MWBelarus 277 MWRepublik Moldau 166 MW