Solar- und Windparks: Ungarn
Alle großen Solar- und Windparks, die Global Energy Monitor für dieses Land erfasst (Ungarn): in Betrieb, im Bau und geplant.
PhotovoltaikOnshore-WindOffshore-WindCSPIm Bau / geplant
Ungarn: 4,4 GW Solar- und Windleistung im Kraftwerksmaßstab sind in 813 erfassten Anlagen in Betrieb. Das ergibt Platz 37 von 222 Ländern in diesem Atlas.
Solar dominiert: 93 % der Leistung in Betrieb (4,1 GW) stammen aus Solarparks, Wind kommt auf 319 MW.
Es ist einiges in der Pipeline: 20 MW im Bau und 427 MW vor Baubeginn oder angekündigt, zusammen 10 % der heute laufenden Leistung.
Rund 2,1 GW (49 %) der Leistung in Betrieb sind 2021 oder später ans Netz gegangen; das stärkste Jahr war 2023 mit 713 MW Zubau.
Die größten Schwerpunkte liegen in Tokaj (200 MW), Kaposvár (102 MW), Kaba (66 MW).
Ungarn auf der interaktiven Karte erkunden
Siehe auch: Energieprofil Ungarn mit Strommix, CO₂-Intensität und Entwicklung.
Neu in Betrieb genommene Leistung pro Jahr
Anlagen in Betrieb nach erstem Startjahr (MW). Projekte ohne bekanntes Startjahr sind nicht enthalten.
Größte Solar- und Windparks in Betrieb: Ungarn
Karte →| Anlage | Typ | Leistung | Seit | Region | Eigentümer |
|---|---|---|---|---|---|
| Mezőcsát solar farm | Photovoltaik | 304 MW | 2023 | — | — |
| Hungary Tokaj solar farm | Photovoltaik | 200 MW | 2024 | Tokaj | Shanghai Electric Power Co Ltd |
| Kaposvár solar farm | Photovoltaik | 100 MW | 2021 | Kaposvár | China General Technology Group (Genertec) |
| Buzsák solar farm | Photovoltaik | 77 MW | 2023 | — | MET Group |
| Kabai solar farm | Photovoltaik | 66 MW | 2020 | Kaba | MET Group |
| Galgaguta solar farm | Photovoltaik | 66 MW | 2022 | — | Solarpro Holding |
| Szügy solar farm | Photovoltaik | 65 MW | 2022 | — | Greencells Group |
| Senyö solar farm | Photovoltaik | 63 MW | 2023 | Senyö | SENS LSG |
| Tázlár solar farm | Photovoltaik | 63 MW | 2022 | — | MVM Zrt |
| Tapolca solar farm | Photovoltaik | 60 MW | 2024 | — | Enlight Renewable Energy |
| Attila solar farm | Photovoltaik | 57 MW | 2018 | — | Enlight Renewable Energy |
| Gerjen solar farm | Photovoltaik | 51 MW | 2022 | — | MET Group |
| Kisigmand wind farm | Onshore-Wind | 50 MW | 2010 | Kisigmánd | Iberdrola Renovables Energia SA |
| Söjtör solar farm | Photovoltaik | 45 MW | 2022 | — | MET Group |
| Csoma wind farm | Onshore-Wind | 38 MW | 2010 | Komárom | Iberdrola Renovables Energia SA |
| Scott wind farm | Onshore-Wind | 36 MW | 2011 | Nagyigmand | Iberdrola Renovables Energia SA |
| Ikervár wind farm | Onshore-Wind | 34 MW | 2011 | Ikervár | Iberdrola Renovables Energia SA |
| LAFARGE factory solar farm | Photovoltaik | 29 MW | — | — | Voltrack Holding ZRT |
| ACDC Solar | Photovoltaik | 26 MW | 2023 | — | Enlight Renewable Energy |
| Amundsen wind farm | Onshore-Wind | 26 MW | 2011 | Ikervár | Iberdrola Renovables Energia SA |
| Kapuvár solar farm | Photovoltaik | 25 MW | 2020 | Kapuvár | Enlight Renewable Energy |
| Paks solar farm | Photovoltaik | 25 MW | 2019 | Paks | MVM Zrt |
| Bőny wind farm | Onshore-Wind | 25 MW | 2010 | Bőny | ALTEO Group |
| Bocfölde solar farm | Photovoltaik | 24 MW | 2020 | Bocfölde | Greentechnic Hungary Kft |
| Levél wind farm | Onshore-Wind | 24 MW | 2008 | Levél | — |
| Mosonmagyaróvár wind farm | Onshore-Wind | 24 MW | 2007 | Mosonszolnok | Energy CORP Hungary Kft |
| Movár wind farm | Onshore-Wind | 24 MW | 2007 | Levél | Renovalia Energy Group |
| Kat-A solar farm | Photovoltaik | 23 MW | 2023 | Szentmartonkata | Solarpro Holding |
| Sopronkövesd wind farm | Onshore-Wind | 23 MW | 2008 | Nagylózs | MVM Zöld Generáció Kft |
| Dunai solar farm | Photovoltaik | 21 MW | 2018 | Százhalombatta | MOL Energy Trade (MET) Group |
| Bátonyterenye solar farm | Photovoltaik | 20 MW | 2019 | Bátonyterenye | Greentechnic Hungary Kft |
| Bükkábrány solar farm | Photovoltaik | 20 MW | 2019 | Bükkábrány | MVM Matra Energia ZRT |
| Felsőzsolca solar farm | Photovoltaik | 20 MW | 2018 | Felsőzsolca | MVM Zrt |
| Mátraverebély solar farm | Photovoltaik | 20 MW | 2021 | Mátraverebély | Greentechnic Hungary Kft |
| Zalaszentiván solar project | Photovoltaik | 20 MW | 2022 | — | — |
| Fejér solar project XX | Photovoltaik | 20 MW | 2020 | — | — |
| Szolnok solar project | Photovoltaik | 19 MW | 2022 | Szolnok | — |
| Pécs solar project | Photovoltaik | 19 MW | 2017 | Pécs | — |
| Nógrád solar project I | Photovoltaik | 19 MW | 2019 | — | — |
| Veszprém solar project XXXII | Photovoltaik | 18 MW | 2024 | — | — |
Die größten geplanten Projekte
| Projekt | Typ | Status | Leistung | Geplant | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| Uniper solar farm | Photovoltaik | Angekündigt | 276 MW | 2026 | — |
| Tét solar farm | Photovoltaik | Vor Baubeginn | 90 MW | 2027 | — |
| Dunaföldvár solar farm | Photovoltaik | Vor Baubeginn | 61 MW | 2026 | — |
| Halmajugra solar farm | Photovoltaik | Im Bau | 20 MW | — | Halmajugra |
Top-Regionen (in Betrieb)
Häufige Fragen
Welcher ist der größte Solarpark (Ungarn)?
Welcher ist der größte Windpark (Ungarn)?
Ungarn: Wie viel Solarleistung ist installiert?
Ungarn: Wie viel Windleistung ist installiert?
Wie viele Solar- und Windparks gibt es (Ungarn)?
Nachbarländer
Polen 17,8 GWRumänien 8,9 GWUkraine 6,1 GWRussland 4,9 GWBulgarien 4,1 GWTschechien 2,9 GWSlowakei 890 MWBelarus 277 MWRepublik Moldau 166 MW