Parcuri solare și eoliene în Ungaria
Toate parcurile fotovoltaice și eoliene de mari dimensiuni din Ungaria monitorizate de Global Energy Monitor: în funcțiune, în construcție și planificate.
FotovoltaicEolian pe uscatEolian offshoreCSPÎn construcție / planificate
În Ungaria sunt în funcțiune 4,4 GW în parcuri solare și eoliene de mari dimensiuni (instalații monitorizate: 813), adică locul 37 din 222 de țări în acest atlas.
Domină solarul: 93% din puterea în funcțiune (4,1 GW) vine din parcuri fotovoltaice, față de 319 MW în eolian.
Proiectele în dezvoltare cântăresc mult: 20 MW în construcție și 427 MW în pregătire sau anunțate, echivalentul a 10% din puterea aflată azi în funcțiune.
Aproximativ 2,1 GW (49%) din puterea în funcțiune a pornit în 2021 sau mai târziu; anul cel mai activ a fost 2023, când s-au pus în funcțiune 713 MW.
Cele mai mari concentrări se află în Tokaj (200 MW), Kaposvár (102 MW), Kaba (66 MW).
Explorează Ungaria pe harta live
Vezi și Ungaria: profil energetic, cu mixul de producție a electricității, intensitatea emisiilor de carbon și evoluția în timp.
Putere pusă în funcțiune pe an
Instalații în funcțiune, după anul primei porniri (MW). Proiectele fără un an de pornire cunoscut nu sunt incluse.
Cele mai mari parcuri solare și eoliene în funcțiune din Ungaria
Hartă →| Instalație | Tip | Putere | Din | Regiune | Proprietar |
|---|---|---|---|---|---|
| Mezőcsát solar farm | Fotovoltaic | 304 MW | 2023 | — | — |
| Hungary Tokaj solar farm | Fotovoltaic | 200 MW | 2024 | Tokaj | Shanghai Electric Power Co Ltd |
| Kaposvár solar farm | Fotovoltaic | 100 MW | 2021 | Kaposvár | China General Technology Group (Genertec) |
| Buzsák solar farm | Fotovoltaic | 77 MW | 2023 | — | MET Group |
| Kabai solar farm | Fotovoltaic | 66 MW | 2020 | Kaba | MET Group |
| Galgaguta solar farm | Fotovoltaic | 66 MW | 2022 | — | Solarpro Holding |
| Szügy solar farm | Fotovoltaic | 65 MW | 2022 | — | Greencells Group |
| Senyö solar farm | Fotovoltaic | 63 MW | 2023 | Senyö | SENS LSG |
| Tázlár solar farm | Fotovoltaic | 63 MW | 2022 | — | MVM Zrt |
| Tapolca solar farm | Fotovoltaic | 60 MW | 2024 | — | Enlight Renewable Energy |
| Attila solar farm | Fotovoltaic | 57 MW | 2018 | — | Enlight Renewable Energy |
| Gerjen solar farm | Fotovoltaic | 51 MW | 2022 | — | MET Group |
| Kisigmand wind farm | Eolian pe uscat | 50 MW | 2010 | Kisigmánd | Iberdrola Renovables Energia SA |
| Söjtör solar farm | Fotovoltaic | 45 MW | 2022 | — | MET Group |
| Csoma wind farm | Eolian pe uscat | 38 MW | 2010 | Komárom | Iberdrola Renovables Energia SA |
| Scott wind farm | Eolian pe uscat | 36 MW | 2011 | Nagyigmand | Iberdrola Renovables Energia SA |
| Ikervár wind farm | Eolian pe uscat | 34 MW | 2011 | Ikervár | Iberdrola Renovables Energia SA |
| LAFARGE factory solar farm | Fotovoltaic | 29 MW | — | — | Voltrack Holding ZRT |
| ACDC Solar | Fotovoltaic | 26 MW | 2023 | — | Enlight Renewable Energy |
| Amundsen wind farm | Eolian pe uscat | 26 MW | 2011 | Ikervár | Iberdrola Renovables Energia SA |
| Kapuvár solar farm | Fotovoltaic | 25 MW | 2020 | Kapuvár | Enlight Renewable Energy |
| Paks solar farm | Fotovoltaic | 25 MW | 2019 | Paks | MVM Zrt |
| Bőny wind farm | Eolian pe uscat | 25 MW | 2010 | Bőny | ALTEO Group |
| Bocfölde solar farm | Fotovoltaic | 24 MW | 2020 | Bocfölde | Greentechnic Hungary Kft |
| Levél wind farm | Eolian pe uscat | 24 MW | 2008 | Levél | — |
| Mosonmagyaróvár wind farm | Eolian pe uscat | 24 MW | 2007 | Mosonszolnok | Energy CORP Hungary Kft |
| Movár wind farm | Eolian pe uscat | 24 MW | 2007 | Levél | Renovalia Energy Group |
| Kat-A solar farm | Fotovoltaic | 23 MW | 2023 | Szentmartonkata | Solarpro Holding |
| Sopronkövesd wind farm | Eolian pe uscat | 23 MW | 2008 | Nagylózs | MVM Zöld Generáció Kft |
| Dunai solar farm | Fotovoltaic | 21 MW | 2018 | Százhalombatta | MOL Energy Trade (MET) Group |
| Bátonyterenye solar farm | Fotovoltaic | 20 MW | 2019 | Bátonyterenye | Greentechnic Hungary Kft |
| Bükkábrány solar farm | Fotovoltaic | 20 MW | 2019 | Bükkábrány | MVM Matra Energia ZRT |
| Felsőzsolca solar farm | Fotovoltaic | 20 MW | 2018 | Felsőzsolca | MVM Zrt |
| Mátraverebély solar farm | Fotovoltaic | 20 MW | 2021 | Mátraverebély | Greentechnic Hungary Kft |
| Zalaszentiván solar project | Fotovoltaic | 20 MW | 2022 | — | — |
| Fejér solar project XX | Fotovoltaic | 20 MW | 2020 | — | — |
| Szolnok solar project | Fotovoltaic | 19 MW | 2022 | Szolnok | — |
| Pécs solar project | Fotovoltaic | 19 MW | 2017 | Pécs | — |
| Nógrád solar project I | Fotovoltaic | 19 MW | 2019 | — | — |
| Veszprém solar project XXXII | Fotovoltaic | 18 MW | 2024 | — | — |
Cele mai mari proiecte în dezvoltare
| Proiect | Tip | Stadiu | Putere | Estimat | Regiune |
|---|---|---|---|---|---|
| Uniper solar farm | Fotovoltaic | Anunțat | 276 MW | 2026 | — |
| Tét solar farm | Fotovoltaic | În pregătire | 90 MW | 2027 | — |
| Dunaföldvár solar farm | Fotovoltaic | În pregătire | 61 MW | 2026 | — |
| Halmajugra solar farm | Fotovoltaic | În construcție | 20 MW | — | Halmajugra |
Regiunile fruntașe (în funcțiune)
Cei mai mari proprietari (în funcțiune)
Întrebări frecvente
Care este cel mai mare parc fotovoltaic din Ungaria?
Care este cel mai mare parc eolian din Ungaria?
Câtă putere fotovoltaică este instalată în Ungaria?
Câtă putere eoliană este instalată în Ungaria?
Câte parcuri solare și eoliene există în Ungaria?
Țări din apropiere
Polonia 17,8 GWRomânia 8,9 GWUcraina 6,1 GWRusia 4,9 GWBulgaria 4,1 GWCehia 2,9 GWSlovacia 890 MWBelarus 277 MWRepublica Moldova 166 MW