Parcuri solare și eoliene în Malaysia
Toate parcurile fotovoltaice și eoliene de mari dimensiuni din Malaysia monitorizate de Global Energy Monitor: în funcțiune, în construcție și planificate.
FotovoltaicEolian pe uscatEolian offshoreCSPÎn construcție / planificate
În Malaysia sunt în funcțiune 2,7 GW în parcuri solare și eoliene de mari dimensiuni (instalații monitorizate: 186), adică locul 48 din 222 de țări în acest atlas.
Domină solarul: 100% din puterea în funcțiune (2,7 GW) vine din parcuri fotovoltaice, față de 0 MW în eolian.
Proiectele în dezvoltare cântăresc mult: 0 MW în construcție și 11,1 GW în pregătire sau anunțate, echivalentul a 417% din puterea aflată azi în funcțiune.
Aproximativ 1,5 GW (56%) din puterea în funcțiune a pornit în 2021 sau mai târziu; anul cel mai activ a fost 2022, când s-au pus în funcțiune 596 MW.
Cele mai mari concentrări se află în Kedah (598 MW), Perak (463 MW), Terengganu (382 MW).
Explorează Malaysia pe harta live
Vezi și Malaysia: profil energetic, cu mixul de producție a electricității, intensitatea emisiilor de carbon și evoluția în timp.
Putere pusă în funcțiune pe an
Instalații în funcțiune, după anul primei porniri (MW). Proiectele fără un an de pornire cunoscut nu sunt incluse.
Cele mai mari parcuri solare și eoliene în funcțiune din Malaysia
Hartă →| Instalație | Tip | Putere | Din | Regiune | Proprietar |
|---|---|---|---|---|---|
| Pekan (Hanwha Energy) solar farm | Fotovoltaic | 155 MW | 2022 | Pahang | Hanwha Energy Corp |
| Kerian solar farm | Fotovoltaic | 136 MW | 2022 | Perak | TTL Energy Sdn Bhd |
| Coara Marang solar farm | Fotovoltaic | 116 MW | 2022 | Terengganu | Coara Solar Sdn Bhd |
| Suria Sungai Petani solar farm | Fotovoltaic | 116 MW | 2021 | Kedah | Solarpack Suria Sungai Petani Sdn Bhd |
| Marang LSS3 Cypark solar farm | Fotovoltaic | 100 MW | 2022 | Terengganu | Cypark Resources Bhd |
| Bukit Selambau solar farm | Fotovoltaic | 80 MW | 2020 | Bukit Selambau, Kedah | Tenaga Nasional Bhd |
| TNB Bukit Selambau Dua (TBSS2) solar farm | Fotovoltaic | 75 MW | 2023 | Bukit Selambau, Kedah | — |
| Merchang solar farm | Fotovoltaic | 66 MW | 2019 | Terengganu | Scatec ASA |
| Gurun solar farm | Fotovoltaic | 65 MW | 2018 | Kedah | Scatec ASA |
| Jasin solar farm | Fotovoltaic | 65 MW | 2019 | Jasin, Malacca | Scatec ASA |
| UiTM I solar farm | Fotovoltaic | 61 MW | 2019 | Gambang, Pahang | UiTM Energy & Facilities Sdn Bhd |
| Danau Tok Uban floating solar farm | Fotovoltaic | 60 MW | 2025 | — | Cypark Resources Bhd |
| Batang Ai floating solar farm | Fotovoltaic | 50 MW | 2024 | Sarawak | Trina Solar Co Ltd |
| Kuala Ketil solar farm | Fotovoltaic | 50 MW | 2019 | Kedah | Edra Power Holdings Sdn Bhd |
| Mukim Tanjung solar farm | Fotovoltaic | 50 MW | 2018 | Selangor | TNB Sepang Solar Sdn Bhd |
| Ranhill solar farm | Fotovoltaic | 50 MW | 2024 | Ladang Bikam, Perak | Ranhill Utilities Bhd |
| Sungai Petani (Uzma) solar farm | Fotovoltaic | 50 MW | 2024 | Sungai Petani, Kedah | Uzma Group |
| Sungai Siput solar farm | Fotovoltaic | 49 MW | 2019 | Perak | Mudajaya Group Bhd |
| Kudat solar farm | Fotovoltaic | 48 MW | 2018 | Kudat, Sabah | Tadau Energy Sdn Bhd |
| Redsol solar farm | Fotovoltaic | 47 MW | 2020 | Perak | Scatec ASA |
| Machang solar farm | Fotovoltaic | 45 MW | 2023 | Kelantan | RE Machang Sdn Bhd |
| Pekan (ReNIKOLA) solar farm | Fotovoltaic | 45 MW | 2021 | Pahang | reNIKOLA Sdn Bhd |
| Gebeng solar farm | Fotovoltaic | 38 MW | 2019 | Gebeng, Pahang | reNIKOLA Sdn Bhd |
| UiTM II solar farm | Fotovoltaic | 31 MW | 2020 | Pasir Gudang, Johor | UiTM Energy & Facilities Sdn Bhd |
| Bidor solar farm | Fotovoltaic | 30 MW | 2018 | Perak | Gading Kencana SDN |
| Chuping (Hanwha) solar farm | Fotovoltaic | 30 MW | 2020 | Chuping, Perlis | Hanwha Energy Corp |
| Danau Tok Uban (Cypark) solar farm | Fotovoltaic | 30 MW | 2022 | Kelantan | Kelantan Utilities Mubaarakan Holdings SDN BHD (KUM) |
| Kenyir solar farm | Fotovoltaic | 30 MW | 2020 | Terengganu | Kenyir |
| Mukim Sura solar farm | Fotovoltaic | 30 MW | 2018 | Dungun, Terengganu | — |
| Nextenaga solar farm | Fotovoltaic | 30 MW | 2023 | Bestari Jaya, Selangor | Nexuscorpgroup Sdn Bhd |
| Sik solar farm | Fotovoltaic | 30 MW | 2020 | Kedah | Cypark Resources Bhd |
| Sparks Kuala Muda solar farm | Fotovoltaic | 30 MW | 2022 | Kuala Muda, Kedah | — |
| Sungai Petani (Leader) solar farm | Fotovoltaic | 29 MW | 2018 | Sungai Petani, Kedah | Leader Solar Energy |
| Zec solar farm | Fotovoltaic | 29 MW | 2019 | Johor | — |
| Kuala Langat (Advancecon) solar farm | Fotovoltaic | 26 MW | 2024 | Selangor | Advancecon Solar Sdn Bhd |
| Manjung solar farm | Fotovoltaic | 25 MW | 2023 | Mukim Setiawan, Perak | Suriamas Energy (Maritime) Sdn Bhd |
| Teluk Kalong solar farm | Fotovoltaic | 24 MW | 2018 | Chukai, Terengganu | EPIC Solar Sdn Bhd |
| Junjong solar farm | Fotovoltaic | 21 MW | 2023 | Kedah | Energy ES Sdn Bhd |
| Pulau Burung solar farm | Fotovoltaic | 20 MW | 2018 | Penang | — |
| Serendah solar farm | Fotovoltaic | 20 MW | 2024 | Selangor | unknown |
Cele mai mari proiecte în dezvoltare
| Proiect | Tip | Stadiu | Putere | Estimat | Regiune |
|---|---|---|---|---|---|
| Southern Johor Renewable Energy Corridor solar farm | Fotovoltaic | Anunțat | 4 GW | — | Johor |
| Pahang solar farm | Fotovoltaic | Anunțat | 2 GW | — | Pahang |
| Tasik Kenyir floating solar farm | Fotovoltaic | În pregătire | 2 GW | 2027 | Terengganu |
| RE Industrial Park solar farm | Fotovoltaic | Anunțat | 1 GW | — | Johor |
| UEM Lestra solar farm | Fotovoltaic | În pregătire | 1 GW | — | Johor |
| Baram solar farm | Fotovoltaic | Anunțat | 310 MW | — | Baram, Sarawak |
| Perak floating solar farm | Fotovoltaic | Anunțat | 260 MW | — | — |
| Tanjung Malim solar farm | Fotovoltaic | Anunțat | 100 MW | — | Perak |
| Kudat wind farm | Eolian | Anunțat | 100 MW | — | Kudat |
| Chenderoh Reservior floating solar farm | Fotovoltaic | Anunțat | 70 MW | 2026 | Perak |
| Seberang solar farm | Fotovoltaic | În pregătire | 50 MW | — | Pinang |
| Bukit Kayu Hitam solar farm | Fotovoltaic | Anunțat | 30 MW | — | Kedah |
| Gebeng (Eden) solar farm | Fotovoltaic | În pregătire | 30 MW | 2027 | Gebeng, Pahang |
| Lumut (Solarvest) solar farm | Fotovoltaic | Anunțat | 30 MW | — | Lumut, Perak |
| Mukim Belanja solar farm | Fotovoltaic | Anunțat | 30 MW | — | Mukim Belanja, Perak |
| Mukim Padang Meha solar farm | Fotovoltaic | Anunțat | 30 MW | — | Mukim Padang Meha, Kedah |
| Sungai Petani solar farm | Fotovoltaic | În pregătire | 30 MW | — | Kedah |
Regiunile fruntașe (în funcțiune)
Cei mai mari proprietari (în funcțiune)
Întrebări frecvente
Care este cel mai mare parc fotovoltaic din Malaysia?
Câtă putere fotovoltaică este instalată în Malaysia?
Câtă putere eoliană este instalată în Malaysia?
Câte parcuri solare și eoliene există în Malaysia?
Țări din apropiere
Vietnam 21,7 GWThailanda 6,9 GWFilipine 4,2 GWLaos 1,1 GWIndonezia 924 MWMyanmar (Birmania) 534 MWCambodgia 426 MWSingapore 257 MWBrunei 5 MWTimor-Leste 0 MW