光伏电站与风电场图集 · South-eastern Asia
马来西亚的光伏电站与风电场
Global Energy Monitor 跟踪的马来西亚所有公用事业规模光伏电站和风电场:在运、在建和规划中。
在运光伏 + 风电
2.7 GW
222 个国家中排第 48
光伏
2.7 GW
全球第 38
陆上风电
0 MW
风电第 117
在建
0 MW
规划:11.1 GW
跟踪的设施
186
所有状态
在交互式图集中打开 →
光伏陆上风电海上风电CSP在建 / 规划
马来西亚共有 2.7 GW 公用事业规模光伏和风电装机在运,分布在 186 座被跟踪的设施中,在本图集 222 个国家中排第 48。
光伏占主导:在运装机中 100%(2.7 GW)来自光伏电站,风电为 0 MW。
储备项目相当可观:0 MW 在建,11.1 GW 处于前期准备或已公布阶段,相当于目前在运规模的 417%。
在运装机中约 1.5 GW(56%)是 2021 年及以后投运的;投运最多的一年是 2022 年,新增 596 MW。
装机最集中的地区是Kedah (598 MW), Perak (463 MW), Terengganu (382 MW)。
另见:马来西亚能源概况,了解电力结构、碳排放强度和历史数据。
每年新增投运装机
按首次投运年份统计的在运设施(MW)。投运年份不明的项目未计入。
马来西亚最大的在运光伏电站与风电场
地图 →| 设施 | 类型 | 装机容量 | 投运 | 地区 | 业主 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pekan (Hanwha Energy) solar farm | 光伏 | 155 MW | 2022 | Pahang | Hanwha Energy Corp |
| Kerian solar farm | 光伏 | 136 MW | 2022 | Perak | TTL Energy Sdn Bhd |
| Coara Marang solar farm | 光伏 | 116 MW | 2022 | Terengganu | Coara Solar Sdn Bhd |
| Suria Sungai Petani solar farm | 光伏 | 116 MW | 2021 | Kedah | Solarpack Suria Sungai Petani Sdn Bhd |
| Marang LSS3 Cypark solar farm | 光伏 | 100 MW | 2022 | Terengganu | Cypark Resources Bhd |
| Bukit Selambau solar farm | 光伏 | 80 MW | 2020 | Bukit Selambau, Kedah | Tenaga Nasional Bhd |
| TNB Bukit Selambau Dua (TBSS2) solar farm | 光伏 | 75 MW | 2023 | Bukit Selambau, Kedah | — |
| Merchang solar farm | 光伏 | 66 MW | 2019 | Terengganu | Scatec ASA |
| Gurun solar farm | 光伏 | 65 MW | 2018 | Kedah | Scatec ASA |
| Jasin solar farm | 光伏 | 65 MW | 2019 | Jasin, Malacca | Scatec ASA |
| UiTM I solar farm | 光伏 | 61 MW | 2019 | Gambang, Pahang | UiTM Energy & Facilities Sdn Bhd |
| Danau Tok Uban floating solar farm | 光伏 | 60 MW | 2025 | — | Cypark Resources Bhd |
| Batang Ai floating solar farm | 光伏 | 50 MW | 2024 | Sarawak | Trina Solar Co Ltd |
| Kuala Ketil solar farm | 光伏 | 50 MW | 2019 | Kedah | Edra Power Holdings Sdn Bhd |
| Mukim Tanjung solar farm | 光伏 | 50 MW | 2018 | Selangor | TNB Sepang Solar Sdn Bhd |
| Ranhill solar farm | 光伏 | 50 MW | 2024 | Ladang Bikam, Perak | Ranhill Utilities Bhd |
| Sungai Petani (Uzma) solar farm | 光伏 | 50 MW | 2024 | Sungai Petani, Kedah | Uzma Group |
| Sungai Siput solar farm | 光伏 | 49 MW | 2019 | Perak | Mudajaya Group Bhd |
| Kudat solar farm | 光伏 | 48 MW | 2018 | Kudat, Sabah | Tadau Energy Sdn Bhd |
| Redsol solar farm | 光伏 | 47 MW | 2020 | Perak | Scatec ASA |
| Machang solar farm | 光伏 | 45 MW | 2023 | Kelantan | RE Machang Sdn Bhd |
| Pekan (ReNIKOLA) solar farm | 光伏 | 45 MW | 2021 | Pahang | reNIKOLA Sdn Bhd |
| Gebeng solar farm | 光伏 | 38 MW | 2019 | Gebeng, Pahang | reNIKOLA Sdn Bhd |
| UiTM II solar farm | 光伏 | 31 MW | 2020 | Pasir Gudang, Johor | UiTM Energy & Facilities Sdn Bhd |
| Bidor solar farm | 光伏 | 30 MW | 2018 | Perak | Gading Kencana SDN |
| Chuping (Hanwha) solar farm | 光伏 | 30 MW | 2020 | Chuping, Perlis | Hanwha Energy Corp |
| Danau Tok Uban (Cypark) solar farm | 光伏 | 30 MW | 2022 | Kelantan | Kelantan Utilities Mubaarakan Holdings SDN BHD (KUM) |
| Kenyir solar farm | 光伏 | 30 MW | 2020 | Terengganu | Kenyir |
| Mukim Sura solar farm | 光伏 | 30 MW | 2018 | Dungun, Terengganu | — |
| Nextenaga solar farm | 光伏 | 30 MW | 2023 | Bestari Jaya, Selangor | Nexuscorpgroup Sdn Bhd |
| Sik solar farm | 光伏 | 30 MW | 2020 | Kedah | Cypark Resources Bhd |
| Sparks Kuala Muda solar farm | 光伏 | 30 MW | 2022 | Kuala Muda, Kedah | — |
| Sungai Petani (Leader) solar farm | 光伏 | 29 MW | 2018 | Sungai Petani, Kedah | Leader Solar Energy |
| Zec solar farm | 光伏 | 29 MW | 2019 | Johor | — |
| Kuala Langat (Advancecon) solar farm | 光伏 | 26 MW | 2024 | Selangor | Advancecon Solar Sdn Bhd |
| Manjung solar farm | 光伏 | 25 MW | 2023 | Mukim Setiawan, Perak | Suriamas Energy (Maritime) Sdn Bhd |
| Teluk Kalong solar farm | 光伏 | 24 MW | 2018 | Chukai, Terengganu | EPIC Solar Sdn Bhd |
| Junjong solar farm | 光伏 | 21 MW | 2023 | Kedah | Energy ES Sdn Bhd |
| Pulau Burung solar farm | 光伏 | 20 MW | 2018 | Penang | — |
| Serendah solar farm | 光伏 | 20 MW | 2024 | Selangor | unknown |
最大的储备项目
| 项目 | 类型 | 状态 | 装机容量 | 预计 | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| Southern Johor Renewable Energy Corridor solar farm | 光伏 | 已公布 | 4 GW | — | Johor |
| Pahang solar farm | 光伏 | 已公布 | 2 GW | — | Pahang |
| Tasik Kenyir floating solar farm | 光伏 | 前期准备 | 2 GW | 2027 | Terengganu |
| RE Industrial Park solar farm | 光伏 | 已公布 | 1 GW | — | Johor |
| UEM Lestra solar farm | 光伏 | 前期准备 | 1 GW | — | Johor |
| Baram solar farm | 光伏 | 已公布 | 310 MW | — | Baram, Sarawak |
| Perak floating solar farm | 光伏 | 已公布 | 260 MW | — | — |
| Tanjung Malim solar farm | 光伏 | 已公布 | 100 MW | — | Perak |
| Kudat wind farm | 风电 | 已公布 | 100 MW | — | Kudat |
| Chenderoh Reservior floating solar farm | 光伏 | 已公布 | 70 MW | 2026 | Perak |
| Seberang solar farm | 光伏 | 前期准备 | 50 MW | — | Pinang |
| Bukit Kayu Hitam solar farm | 光伏 | 已公布 | 30 MW | — | Kedah |
| Gebeng (Eden) solar farm | 光伏 | 前期准备 | 30 MW | 2027 | Gebeng, Pahang |
| Lumut (Solarvest) solar farm | 光伏 | 已公布 | 30 MW | — | Lumut, Perak |
| Mukim Belanja solar farm | 光伏 | 已公布 | 30 MW | — | Mukim Belanja, Perak |
| Mukim Padang Meha solar farm | 光伏 | 已公布 | 30 MW | — | Mukim Padang Meha, Kedah |
| Sungai Petani solar farm | 光伏 | 前期准备 | 30 MW | — | Kedah |
主要地区(在运)
常见问题
马来西亚最大的光伏电站是哪座?
这个数据集中,马来西亚在运规模最大的光伏设施是Pekan (Hanwha Energy) solar farm (Pahang),装机约 155 MW,2022 年起投运。
马来西亚有多少光伏装机?
Global Energy Monitor 跟踪的马来西亚公用事业规模光伏设施在运合计 2.7 GW(在本图集中排全球第 38),另有 0 MW 在建。屋顶光伏和小型光伏系统未计入,所以包含这些的国家统计数字通常更高。
马来西亚有多少风电装机?
在运风电场共 0 MW(陆上 0 MW),在本图集中排第 117,另有 0 MW 在建。
马来西亚有多少座光伏电站和风电场?
共收录 186 座设施,包括在运、在建、规划、搁置和取消的项目:光伏 185 座,陆上风电 1 座。
周边国家
越南 21.7 GW泰国 6.9 GW菲律宾 4.2 GW老挝 1.1 GW印度尼西亚 924 MW缅甸 534 MW柬埔寨 426 MW新加坡 257 MW文莱 5 MW东帝汶 0 MW