Parcuri solare și eoliene în Muntenegru
Toate parcurile fotovoltaice și eoliene de mari dimensiuni din Muntenegru monitorizate de Global Energy Monitor: în funcțiune, în construcție și planificate.
FotovoltaicEolian pe uscatEolian offshoreCSPÎn construcție / planificate
În Muntenegru sunt în funcțiune 135 MW în parcuri solare și eoliene de mari dimensiuni (instalații monitorizate: 29), adică locul 117 din 222 de țări în acest atlas.
Eolianul conduce, cu 118 MW (87% din puterea în funcțiune), iar parcurile solare adaugă 17 MW.
Proiectele în dezvoltare cântăresc mult: 76 MW în construcție și 3,2 GW în pregătire sau anunțate, echivalentul a 2.416% din puterea aflată azi în funcțiune.
Aproximativ 17 MW (13%) din puterea în funcțiune a pornit în 2021 sau mai târziu; anul cel mai activ a fost 2017, când s-au pus în funcțiune 72 MW.
Cele mai mari concentrări se află în Podgorica (3 MW).
Explorează Muntenegru pe harta live
Vezi și Muntenegru: profil energetic, cu mixul de producție a electricității, intensitatea emisiilor de carbon și evoluția în timp.
Putere pusă în funcțiune pe an
Instalații în funcțiune, după anul primei porniri (MW). Proiectele fără un an de pornire cunoscut nu sunt incluse.
Cele mai mari parcuri solare și eoliene în funcțiune din Muntenegru
Hartă →| Instalație | Tip | Putere | Din | Regiune | Proprietar |
|---|---|---|---|---|---|
| Krnovo wind farm | Eolian pe uscat | 72 MW | 2017 | — | Akuo Energy SAS |
| Možura wind farm | Eolian pe uscat | 46 MW | 2019 | — | Malta Montenegro Wind Power JV Ltd |
| Podgorica Capital City solar project | Fotovoltaic | 9 MW | 2024 | — | — |
| Old Royal Capital Cetinje solar project | Fotovoltaic | 5,1 MW | 2023 | — | — |
| Podgorica Podgorica Capital City solar project II | Fotovoltaic | 1,6 MW | 2024 | Podgorica | — |
| Podgorica Podgorica Capital City solar project I | Fotovoltaic | 1,2 MW | 2023 | Podgorica | — |
Cele mai mari proiecte în dezvoltare
| Proiect | Tip | Stadiu | Putere | Estimat | Regiune |
|---|---|---|---|---|---|
| Lastva-Ubli solar farm | Fotovoltaic | Anunțat | 506 MW | — | — |
| Montečevo solar farm | Fotovoltaic | În pregătire | 400 MW | 2026 | — |
| Čevo solar farm | Fotovoltaic | În pregătire | 385 MW | 2027 | — |
| Korita solar farm | Fotovoltaic | În pregătire | 240 MW | — | — |
| Prediš solar farm | Fotovoltaic | În pregătire | 215 MW | — | — |
| Dubrovsko solar farm | Fotovoltaic | În pregătire | 195 MW | — | — |
| Rudine solar farm (Montenegro) | Fotovoltaic | În pregătire | 186 MW | — | — |
| Cetinje solar farm | Fotovoltaic | În pregătire | 150 MW | — | — |
| Vuča solar farm | Fotovoltaic | În pregătire | 148 MW | — | — |
| Kosanica solar farm | Fotovoltaic | În pregătire | 120 MW | — | — |
| Bijela wind farm | Eolian pe uscat | În pregătire | 118 MW | 2026 | — |
| Brajići wind farm | Eolian pe uscat | În pregătire | 100 MW | — | Brajići, Budva |
| Vraćenovići solar farm | Fotovoltaic | În pregătire | 88 MW | 2028 | — |
| Gvozd wind farm | Eolian pe uscat | În construcție | 76 MW | 2026 | Gvozd, Nikšić |
| Nikšić solar farm | Fotovoltaic | În pregătire | 68 MW | — | — |
| Rudnik Uglja solar farm | Fotovoltaic | În pregătire | 63 MW | — | — |
| Slano Floating solar farm | Fotovoltaic | Anunțat | 60 MW | — | — |
| Rudine (Qair) solar farm | Fotovoltaic | În pregătire | 50 MW | 2028 | — |
| Krupac solar farm | Fotovoltaic | Anunțat | 47 MW | — | — |
| Željezara Nikšić solar farm | Fotovoltaic | Anunțat | 47 MW | — | — |
Cei mai mari proprietari (în funcțiune)
Întrebări frecvente
Care este cel mai mare parc fotovoltaic din Muntenegru?
Care este cel mai mare parc eolian din Muntenegru?
Câtă putere fotovoltaică este instalată în Muntenegru?
Câtă putere eoliană este instalată în Muntenegru?
Câte parcuri solare și eoliene există în Muntenegru?
Țări din apropiere
Spania 66,6 GWItalia 15,8 GWGrecia 11,4 GWPortugalia 9,3 GWCroația 1,4 GWBosnia și Herțegovina 784 MWSerbia 783 MWMacedonia de Nord 513 MWAlbania 289 MWKosovo 152 MW