Parcuri solare și eoliene în Macedonia de Nord
Toate parcurile fotovoltaice și eoliene de mari dimensiuni din Macedonia de Nord monitorizate de Global Energy Monitor: în funcțiune, în construcție și planificate.
FotovoltaicEolian pe uscatEolian offshoreCSPÎn construcție / planificate
În Macedonia de Nord sunt în funcțiune 513 MW în parcuri solare și eoliene de mari dimensiuni (instalații monitorizate: 110), adică locul 78 din 222 de țări în acest atlas.
Domină solarul: 86% din puterea în funcțiune (440 MW) vine din parcuri fotovoltaice, față de 73 MW în eolian.
Proiectele în dezvoltare cântăresc mult: 592 MW în construcție și 938 MW în pregătire sau anunțate, echivalentul a 298% din puterea aflată azi în funcțiune.
Aproximativ 428 MW (83%) din puterea în funcțiune a pornit în 2021 sau mai târziu; anul cel mai activ a fost 2023, când s-au pus în funcțiune 263 MW.
Cele mai mari concentrări se află în Pelagonia Region (87 MW), Southeastern Region (66 MW), Eastern Region (49 MW).
Explorează Macedonia de Nord pe harta live
Vezi și Macedonia de Nord: profil energetic, cu mixul de producție a electricității, intensitatea emisiilor de carbon și evoluția în timp.
Putere pusă în funcțiune pe an
Instalații în funcțiune, după anul primei porniri (MW). Proiectele fără un an de pornire cunoscut nu sunt incluse.
Cele mai mari parcuri solare și eoliene în funcțiune din Macedonia de Nord
Hartă →| Instalație | Tip | Putere | Din | Regiune | Proprietar |
|---|---|---|---|---|---|
| Novaci solar farm | Fotovoltaic | 55 MW | 2023 | Pelagonia Region | Mey Energy |
| Bogdanci (ESM) wind farm | Eolian pe uscat | 37 MW | 2015 | Bogdanci, Southeastern Region | Elektrani na Severna Makedonija AD |
| Bogoslovec wind farm | Eolian pe uscat | 36 MW | 2023 | Bogoslovec | BNB Kompani |
| Southeastern Region solar project II | Fotovoltaic | 18 MW | 2017 | Southeastern Region | — |
| Skopje solar farm | Fotovoltaic | 17 MW | 2022 | Skopje, Skopje Region | GEN-I doo |
| Kumanovo solar project I | Fotovoltaic | 13 MW | 2024 | Kumanovo | — |
| Shtip solar project | Fotovoltaic | 13 MW | 2023 | Shtip, Eastern Region | — |
| Kavadarci solar project I | Fotovoltaic | 12 MW | 2022 | Kavadarci | — |
| Skopje Region solar project II | Fotovoltaic | 12 MW | 2023 | Skopje Region | — |
| North Macedonia solar project XXXVII | Fotovoltaic | 11 MW | 2024 | — | — |
| Eastern Region solar project VI | Fotovoltaic | 9,9 MW | 2022 | Eastern Region | — |
| Pelagonia Region solar project V | Fotovoltaic | 9,5 MW | 2023 | Pelagonia Region | — |
| Shtip solar project I | Fotovoltaic | 9,4 MW | 2023 | Shtip | — |
| Southeastern Region solar project III | Fotovoltaic | 9,1 MW | 2023 | Southeastern Region | — |
| North Macedonia solar project XXXVI | Fotovoltaic | 9 MW | 2023 | — | — |
| Pelagonia Region solar project IV | Fotovoltaic | 7,9 MW | 2023 | Pelagonia Region | — |
| North Macedonia solar project XXI | Fotovoltaic | 7,6 MW | 2023 | — | — |
| North Macedonia solar project XXXII | Fotovoltaic | 7,1 MW | 2021 | — | — |
| Kavadarci solar project II | Fotovoltaic | 7 MW | 2024 | Kavadarci | — |
| Negotino solar project | Fotovoltaic | 7 MW | 2023 | Negotino, Vardar Region | — |
| Eastern Region solar project II | Fotovoltaic | 6,8 MW | 2023 | Eastern Region | — |
| Probistip solar project | Fotovoltaic | 6,5 MW | 2022 | Eastern Region | — |
| North Macedonia solar project XVI | Fotovoltaic | 6,3 MW | 2024 | — | — |
| Strumica solar project I | Fotovoltaic | 6,3 MW | 2024 | Strumica | — |
| Tetovo solar project | Fotovoltaic | 5,9 MW | 2023 | Tetovo | — |
| Vardar Region solar project V | Fotovoltaic | 5,5 MW | 2023 | Vardar Region | — |
| Pelagonia Region solar project VII | Fotovoltaic | 4,8 MW | 2023 | Pelagonia Region | — |
| North Macedonia solar project XXVII | Fotovoltaic | 4,6 MW | 2023 | — | — |
| North Macedonia solar project XXXIV | Fotovoltaic | 4,5 MW | 2023 | — | — |
| Vardar Region solar project I | Fotovoltaic | 4,5 MW | 2017 | Vardar Region | — |
| Vardar Region solar project II | Fotovoltaic | 4,5 MW | 2022 | Vardar Region | — |
| North Macedonia solar project IX | Fotovoltaic | 4,4 MW | 2024 | — | — |
| Northeastern Region solar project I | Fotovoltaic | 4,3 MW | 2023 | Northeastern Region | — |
| Eastern Region solar project III | Fotovoltaic | 3,7 MW | 2023 | Eastern Region | — |
| Pelagonia Region solar project III | Fotovoltaic | 3,7 MW | 2017 | Pelagonia Region | — |
| North Macedonia solar project X | Fotovoltaic | 3,6 MW | 2023 | — | — |
| North Macedonia solar project XX | Fotovoltaic | 3,6 MW | 2024 | — | — |
| North Macedonia solar project XXXV | Fotovoltaic | 3,5 MW | 2024 | — | — |
| North Macedonia solar project XXII | Fotovoltaic | 3,4 MW | 2017 | — | — |
| Eastern Region solar project I | Fotovoltaic | 3,3 MW | 2017 | Eastern Region | — |
Cele mai mari proiecte în dezvoltare
| Proiect | Tip | Stadiu | Putere | Estimat | Regiune |
|---|---|---|---|---|---|
| Stipion solar farm | Fotovoltaic | Anunțat | 600 MW | — | Štip, Eastern Region |
| Štip wind farm | Eolian pe uscat | În construcție | 400 MW | — | — |
| AIM Green Tech solar farm | Fotovoltaic | Anunțat | 150 MW | — | — |
| Oslomej solar farm | Fotovoltaic | În construcție | 119 MW | — | Oslomej, Southwestern Region |
| Probištip solar farm | Fotovoltaic | Anunțat | 105 MW | — | Eastern Region |
| Pehčevo solar farm | Fotovoltaic | În pregătire | 73 MW | — | — |
| Goldwind wind farm | Eolian pe uscat | În construcție | 43 MW | — | — |
| Perun wind farm | Eolian pe uscat | În construcție | 30 MW | — | — |
| Oslomej 2 solar farm | Fotovoltaic | Anunțat | 10 MW | — | — |
Regiunile fruntașe (în funcțiune)
Cei mai mari proprietari (în funcțiune)
Întrebări frecvente
Care este cel mai mare parc fotovoltaic din Macedonia de Nord?
Care este cel mai mare parc eolian din Macedonia de Nord?
Câtă putere fotovoltaică este instalată în Macedonia de Nord?
Câtă putere eoliană este instalată în Macedonia de Nord?
Câte parcuri solare și eoliene există în Macedonia de Nord?
Țări din apropiere
Spania 66,6 GWItalia 15,8 GWGrecia 11,4 GWPortugalia 9,3 GWCroația 1,4 GWBosnia și Herțegovina 784 MWSerbia 783 MWAlbania 289 MWKosovo 152 MWMuntenegru 135 MW