Solar- und Windparks: Deutschland
Alle großen Solar- und Windparks, die Global Energy Monitor für dieses Land erfasst (Deutschland): in Betrieb, im Bau und geplant.
PhotovoltaikOnshore-WindOffshore-WindCSPIm Bau / geplant
Deutschland: 87,4 GW Solar- und Windleistung im Kraftwerksmaßstab sind in 10.538 erfassten Anlagen in Betrieb. Das ergibt Platz 4 von 222 Ländern in diesem Atlas.
Solar (37,8 GW) und Wind (49,6 GW) halten sich ungefähr die Waage.
Offshore-Wind trägt 9 GW bei. Windparks auf See sind weltweit noch selten; hier (Deutschland) laufen sie bereits.
Es ist einiges in der Pipeline: 2,3 GW im Bau und 26,2 GW vor Baubeginn oder angekündigt, zusammen 33 % der heute laufenden Leistung.
Rund 32,5 GW (37 %) der Leistung in Betrieb sind 2021 oder später ans Netz gegangen; das stärkste Jahr war 2025 mit 8,9 GW Zubau.
Die größten Schwerpunkte liegen in Brandenburg (11,7 GW), Bayern (10,8 GW), Lower Saxony (7,7 GW).
Deutschland auf der interaktiven Karte erkunden
Siehe auch: Energieprofil Deutschland mit Strommix, CO₂-Intensität und Entwicklung.
Neu in Betrieb genommene Leistung pro Jahr
Anlagen in Betrieb nach erstem Startjahr (MW). Projekte ohne bekanntes Startjahr sind nicht enthalten.
Größte Solar- und Windparks in Betrieb: Deutschland
Karte →| Anlage | Typ | Leistung | Seit | Region | Eigentümer |
|---|---|---|---|---|---|
| Gode wind farm | Offshore-Wind | 847 MW | 2017 | Norderney | Glennmont Partners |
| Hohe See wind farm | Offshore-Wind | 497 MW | 2019 | Borkum | EnBW Energie Baden-Württemberg AG |
| Baltic Eagle wind farm | Offshore-Wind | 476 MW | 2024 | Sagard | Iberdrola Renovables Energia SA |
| Witznitz solar farm | Photovoltaik | 467 MW | 2024 | Neukieritzsch, Saxony | Signal Iduna |
| Borkum Riffgrund 2 wind farm | Offshore-Wind | 450 MW | 2019 | Juist | Keppel Infrastructure Trust (KIT) |
| Trianel Borkum wind farm | Offshore-Wind | 403 MW | 2014 | — | — |
| Veja Mate wind farm | Offshore-Wind | 402 MW | 2017 | — | — |
| BARD Offshore wind farm | Offshore-Wind | 400 MW | 2013 | Borkum | — |
| Global Tech wind farm | Offshore-Wind | 400 MW | 2015 | Juist | — |
| Merkur wind farm | Offshore-Wind | 396 MW | 2019 | Juist | — |
| Arkona Becken SüDost wind farm | Offshore-Wind | 384 MW | 2019 | Sagard | RWE AG |
| Wikinger wind farm | Offshore-Wind | 350 MW | 2018 | — | Iberdrola Renovables Energia SA |
| Kaskasi wind farm | Offshore-Wind | 342 MW | 2022 | Nebel | RWE AG |
| Enbw Baltic wind farm | Offshore-Wind | 336 MW | 2010 | Zingst | EnBW Energie Baden-Württemberg AG |
| Nordsee One wind farm | Offshore-Wind | 332 MW | 2017 | — | — |
| Nordsee Ost wind farm | Offshore-Wind | 332 MW | 2017 | — | RWE AG |
| Borkum Riffgrund 1 wind farm | Offshore-Wind | 312 MW | 2015 | Juist | Kirkbi Invest AS |
| Amrumbank West wind farm | Offshore-Wind | 302 MW | 2015 | — | RWE AG |
| Butendiek wind farm | Offshore-Wind | 288 MW | 2015 | Sylt Island | Greencoat Renewables |
| Dantysk wind farm | Offshore-Wind | 288 MW | 2014 | Sylt Island | Vattenfall AB |
| Meerwind Süd Ost wind farm | Offshore-Wind | 288 MW | 2014 | Nebel | — |
| Sandbank wind farm | Offshore-Wind | 288 MW | 2016 | — | Vattenfall AB |
| Bartow (Encavis) solar farm | Photovoltaik | 263 MW | 2025 | Bartow, Mecklenburg-Vorpommern | Encavis AG |
| Deutsche Bucht wind farm | Offshore-Wind | 260 MW | 2019 | Borkum | — |
| Arcadis Ost wind farm | Offshore-Wind | 257 MW | 2023 | — | KNK Ocean Breeze GmbH |
| WeesowWillmersdorf solar farm | Photovoltaik | 187 MW | 2020 | Brandenburg | EnBW Energie Baden-Württemberg AG |
| Boitzenburger Land solar farm | Photovoltaik | 180 MW | 2023 | Brandenburg | GP Joule |
| Schornhof solar farm | Photovoltaik | 177 MW | 2020 | Bavaria | Anumar |
| Tramm Göthen solar farm | Photovoltaik | 172 MW | 2022 | Mecklenburg-Vorpommern | Luxcara GmbH |
| Uckermark wind farm | Onshore-Wind | 164 MW | — | Prenzlau, Brandenburg | — |
| Döllen solar farm | Photovoltaik | 154 MW | 2023 | Brandenburg | CEE Group |
| Gottesgabe Solar | Photovoltaik | 151 MW | 2022 | Brandenburg | EnBW Energie Baden-Württemberg AG |
| Alttrebin Solarpark | Photovoltaik | 149 MW | 2022 | Brandenburg | EnBW Energie Baden-Württemberg AG |
| Reußenköge wind farm | Onshore-Wind | 148 MW | 2014 | Schleswig-Holstein | — |
| Norderwöhrden wind farm | Onshore-Wind | 138 MW | 2014 | Schleswig-Holstein | — |
| Bertkow wind farm | Onshore-Wind | 138 MW | 2001 | Saxony-Anhalt | — |
| Werder / Kessin wind farm | Onshore-Wind | 136 MW | 2011 | Mecklenburg-Vorpommern | Wind-Projekt |
| Ellern (Verbund) wind farm | Onshore-Wind | 135 MW | 2012 | Rhineland-Palatinate | — |
| Templin Solarpark | Photovoltaik | 128 MW | 2012 | Templin, Brandenburg | — |
| Gau-Bickelheim wind farm | Onshore-Wind | 127 MW | 2012 | Flonheim, Rhineland-Palatinate | Juwi GmbH |
Die größten geplanten Projekte
| Projekt | Typ | Status | Leistung | Geplant | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| Nordlicht wind farm | Offshore-Wind | Vor Baubeginn | 1,6 GW | 2028 | North Sea |
| LEAG solar farm | Photovoltaik | Angekündigt | 1 GW | 2026 | Frankfurt, Hesse |
| He Dreiht wind farm | Offshore-Wind | Im Bau | 960 MW | 2026 | Borkum |
| Gennaker wind farm | Offshore-Wind | Vor Baubeginn | 945 MW | 2027 | — |
| Borkum Riffgrund 3 wind farm | Offshore-Wind | Im Bau | 900 MW | 2026 | Borkum |
| Atlantis I wind farm | Offshore-Wind | Vor Baubeginn | 584 MW | 2028 | Borkum |
| Delta Nordsee wind farm | Offshore-Wind | Vor Baubeginn | 480 MW | 2029 | Lower Saxony |
| Nordsee 2 wind farm | Offshore-Wind | Vor Baubeginn | 435 MW | 2027 | Lower Saxony |
| Nordsee 3 wind farm | Offshore-Wind | Vor Baubeginn | 420 MW | 2029 | Lower Saxony |
| Hühnerwasser-Wolkenberg solar farm | Photovoltaik | Vor Baubeginn | 300 MW | 2026 | Brandenburg |
| Windanker wind farm | Offshore-Wind | Vor Baubeginn | 300 MW | 2026 | — |
| Klettwitz Solar Park | Photovoltaik | Angekündigt | 290 MW | 2022 | Klettwitz, Brandenburg |
| Nordsee 1 wind farm | Offshore-Wind | Vor Baubeginn | 225 MW | 2027 | — |
| Banzendorf Northwest solar farm | Photovoltaik | Vor Baubeginn | 178 MW | 2028 | Brandenburg |
| Söllingen wind farm | Onshore-Wind | Angekündigt | 151 MW | 2006 | Niedersachsen |
| Hanstedt II wind farm | Onshore-Wind | Vor Baubeginn | 146 MW | 2002 | Lower Saxony |
| ET Solar Gallin Kuppentin solar farm | Photovoltaik | Vor Baubeginn | 142 MW | 2027 | Gallin-Kuppentin, Mecklenburg-Vorpommern |
| PVA EP Bohrau 1 solar farm | Photovoltaik | Vor Baubeginn | 133 MW | — | Forst, Brandenburg |
| Bohrau Energy Park solar farm | Photovoltaik | Im Bau | 133 MW | 2026 | Brandenburg |
| Borgentreich wind farm | Onshore-Wind | Angekündigt | 130 MW | 2026 | Nordrhein-Westfalen |
Top-Regionen (in Betrieb)
Häufige Fragen
Welcher ist der größte Solarpark (Deutschland)?
Welcher ist der größte Windpark (Deutschland)?
Deutschland: Wie viel Solarleistung ist installiert?
Deutschland: Wie viel Windleistung ist installiert?
Wie viele Solar- und Windparks gibt es (Deutschland)?
Nachbarländer
Frankreich 38,7 GWNiederlande 18,8 GWBelgien 4,8 GWÖsterreich 3,8 GWLuxemburg 233 MWSchweiz 152 MW