Parcuri solare și eoliene în Germania
Toate parcurile fotovoltaice și eoliene de mari dimensiuni din Germania monitorizate de Global Energy Monitor: în funcțiune, în construcție și planificate.
FotovoltaicEolian pe uscatEolian offshoreCSPÎn construcție / planificate
În Germania sunt în funcțiune 87,4 GW în parcuri solare și eoliene de mari dimensiuni (instalații monitorizate: 10.538), adică locul 4 din 222 de țări în acest atlas.
Puterea instalată se împarte echilibrat între solar (37,8 GW) și eolian (49,6 GW).
Eolianul offshore aduce 9 GW; Germania se numără printre puținele țări cu parcuri eoliene offshore în funcțiune.
Proiectele în dezvoltare cântăresc mult: 2,3 GW în construcție și 26,2 GW în pregătire sau anunțate, echivalentul a 33% din puterea aflată azi în funcțiune.
Aproximativ 32,5 GW (37%) din puterea în funcțiune a pornit în 2021 sau mai târziu; anul cel mai activ a fost 2025, când s-au pus în funcțiune 8,9 GW.
Cele mai mari concentrări se află în Brandenburg (11,7 GW), Bayern (10,8 GW), Lower Saxony (7,7 GW).
Explorează Germania pe harta live
Vezi și Germania: profil energetic, cu mixul de producție a electricității, intensitatea emisiilor de carbon și evoluția în timp.
Putere pusă în funcțiune pe an
Instalații în funcțiune, după anul primei porniri (MW). Proiectele fără un an de pornire cunoscut nu sunt incluse.
Cele mai mari parcuri solare și eoliene în funcțiune din Germania
Hartă →| Instalație | Tip | Putere | Din | Regiune | Proprietar |
|---|---|---|---|---|---|
| Gode wind farm | Eolian offshore | 847 MW | 2017 | Norderney | Glennmont Partners |
| Hohe See wind farm | Eolian offshore | 497 MW | 2019 | Borkum | EnBW Energie Baden-Württemberg AG |
| Baltic Eagle wind farm | Eolian offshore | 476 MW | 2024 | Sagard | Iberdrola Renovables Energia SA |
| Witznitz solar farm | Fotovoltaic | 467 MW | 2024 | Neukieritzsch, Saxony | Signal Iduna |
| Borkum Riffgrund 2 wind farm | Eolian offshore | 450 MW | 2019 | Juist | Keppel Infrastructure Trust (KIT) |
| Trianel Borkum wind farm | Eolian offshore | 403 MW | 2014 | — | — |
| Veja Mate wind farm | Eolian offshore | 402 MW | 2017 | — | — |
| BARD Offshore wind farm | Eolian offshore | 400 MW | 2013 | Borkum | — |
| Global Tech wind farm | Eolian offshore | 400 MW | 2015 | Juist | — |
| Merkur wind farm | Eolian offshore | 396 MW | 2019 | Juist | — |
| Arkona Becken SüDost wind farm | Eolian offshore | 384 MW | 2019 | Sagard | RWE AG |
| Wikinger wind farm | Eolian offshore | 350 MW | 2018 | — | Iberdrola Renovables Energia SA |
| Kaskasi wind farm | Eolian offshore | 342 MW | 2022 | Nebel | RWE AG |
| Enbw Baltic wind farm | Eolian offshore | 336 MW | 2010 | Zingst | EnBW Energie Baden-Württemberg AG |
| Nordsee One wind farm | Eolian offshore | 332 MW | 2017 | — | — |
| Nordsee Ost wind farm | Eolian offshore | 332 MW | 2017 | — | RWE AG |
| Borkum Riffgrund 1 wind farm | Eolian offshore | 312 MW | 2015 | Juist | Kirkbi Invest AS |
| Amrumbank West wind farm | Eolian offshore | 302 MW | 2015 | — | RWE AG |
| Butendiek wind farm | Eolian offshore | 288 MW | 2015 | Sylt Island | Greencoat Renewables |
| Dantysk wind farm | Eolian offshore | 288 MW | 2014 | Sylt Island | Vattenfall AB |
| Meerwind Süd Ost wind farm | Eolian offshore | 288 MW | 2014 | Nebel | — |
| Sandbank wind farm | Eolian offshore | 288 MW | 2016 | — | Vattenfall AB |
| Bartow (Encavis) solar farm | Fotovoltaic | 263 MW | 2025 | Bartow, Mecklenburg-Vorpommern | Encavis AG |
| Deutsche Bucht wind farm | Eolian offshore | 260 MW | 2019 | Borkum | — |
| Arcadis Ost wind farm | Eolian offshore | 257 MW | 2023 | — | KNK Ocean Breeze GmbH |
| WeesowWillmersdorf solar farm | Fotovoltaic | 187 MW | 2020 | Brandenburg | EnBW Energie Baden-Württemberg AG |
| Boitzenburger Land solar farm | Fotovoltaic | 180 MW | 2023 | Brandenburg | GP Joule |
| Schornhof solar farm | Fotovoltaic | 177 MW | 2020 | Bavaria | Anumar |
| Tramm Göthen solar farm | Fotovoltaic | 172 MW | 2022 | Mecklenburg-Vorpommern | Luxcara GmbH |
| Uckermark wind farm | Eolian pe uscat | 164 MW | — | Prenzlau, Brandenburg | — |
| Döllen solar farm | Fotovoltaic | 154 MW | 2023 | Brandenburg | CEE Group |
| Gottesgabe Solar | Fotovoltaic | 151 MW | 2022 | Brandenburg | EnBW Energie Baden-Württemberg AG |
| Alttrebin Solarpark | Fotovoltaic | 149 MW | 2022 | Brandenburg | EnBW Energie Baden-Württemberg AG |
| Reußenköge wind farm | Eolian pe uscat | 148 MW | 2014 | Schleswig-Holstein | — |
| Norderwöhrden wind farm | Eolian pe uscat | 138 MW | 2014 | Schleswig-Holstein | — |
| Bertkow wind farm | Eolian pe uscat | 138 MW | 2001 | Saxony-Anhalt | — |
| Werder / Kessin wind farm | Eolian pe uscat | 136 MW | 2011 | Mecklenburg-Vorpommern | Wind-Projekt |
| Ellern (Verbund) wind farm | Eolian pe uscat | 135 MW | 2012 | Rhineland-Palatinate | — |
| Templin Solarpark | Fotovoltaic | 128 MW | 2012 | Templin, Brandenburg | — |
| Gau-Bickelheim wind farm | Eolian pe uscat | 127 MW | 2012 | Flonheim, Rhineland-Palatinate | Juwi GmbH |
Cele mai mari proiecte în dezvoltare
| Proiect | Tip | Stadiu | Putere | Estimat | Regiune |
|---|---|---|---|---|---|
| Nordlicht wind farm | Eolian offshore | În pregătire | 1,6 GW | 2028 | North Sea |
| LEAG solar farm | Fotovoltaic | Anunțat | 1 GW | 2026 | Frankfurt, Hesse |
| He Dreiht wind farm | Eolian offshore | În construcție | 960 MW | 2026 | Borkum |
| Gennaker wind farm | Eolian offshore | În pregătire | 945 MW | 2027 | — |
| Borkum Riffgrund 3 wind farm | Eolian offshore | În construcție | 900 MW | 2026 | Borkum |
| Atlantis I wind farm | Eolian offshore | În pregătire | 584 MW | 2028 | Borkum |
| Delta Nordsee wind farm | Eolian offshore | În pregătire | 480 MW | 2029 | Lower Saxony |
| Nordsee 2 wind farm | Eolian offshore | În pregătire | 435 MW | 2027 | Lower Saxony |
| Nordsee 3 wind farm | Eolian offshore | În pregătire | 420 MW | 2029 | Lower Saxony |
| Hühnerwasser-Wolkenberg solar farm | Fotovoltaic | În pregătire | 300 MW | 2026 | Brandenburg |
| Windanker wind farm | Eolian offshore | În pregătire | 300 MW | 2026 | — |
| Klettwitz Solar Park | Fotovoltaic | Anunțat | 290 MW | 2022 | Klettwitz, Brandenburg |
| Nordsee 1 wind farm | Eolian offshore | În pregătire | 225 MW | 2027 | — |
| Banzendorf Northwest solar farm | Fotovoltaic | În pregătire | 178 MW | 2028 | Brandenburg |
| Söllingen wind farm | Eolian pe uscat | Anunțat | 151 MW | 2006 | Niedersachsen |
| Hanstedt II wind farm | Eolian pe uscat | În pregătire | 146 MW | 2002 | Lower Saxony |
| ET Solar Gallin Kuppentin solar farm | Fotovoltaic | În pregătire | 142 MW | 2027 | Gallin-Kuppentin, Mecklenburg-Vorpommern |
| PVA EP Bohrau 1 solar farm | Fotovoltaic | În pregătire | 133 MW | — | Forst, Brandenburg |
| Bohrau Energy Park solar farm | Fotovoltaic | În construcție | 133 MW | 2026 | Brandenburg |
| Borgentreich wind farm | Eolian pe uscat | Anunțat | 130 MW | 2026 | Nordrhein-Westfalen |
Regiunile fruntașe (în funcțiune)
Întrebări frecvente
Care este cel mai mare parc fotovoltaic din Germania?
Care este cel mai mare parc eolian din Germania?
Câtă putere fotovoltaică este instalată în Germania?
Câtă putere eoliană este instalată în Germania?
Câte parcuri solare și eoliene există în Germania?
Țări din apropiere
Franța 38,7 GWȚările de Jos 18,8 GWBelgia 4,8 GWAustria 3,8 GWLuxemburg 233 MWElveția 152 MW